オフ概要
対戦参加:31人
オフのルール:サンムーン・WCS2017準拠
決勝戦ツイキャス履歴:http://twitcasting.tv/yume_kui/movie/377244991
総合結果
優勝:くわっちょ
使用パーティ:カミツルギ/カプ・コケコ/ガブリアス/テッカグヤ/ウツロイド/ピッピ
準優勝:あへあへ
ウインディ/カミツルギ/カプ・コケコ/カプ・テテフ/ウツロイド/バルジーナ
3位:Me
使用パーティ:ウインディ/ポリゴン2/ウツロイド/オニシズクモ/カプ・ブルル/ジャラランガ
4位:コウキ
使用パーティ:ポリゴン2/カプ・テテフ/ギガイアス/ウツロイド/ドレディア/コータス
【ベスト8】
bigbook:ウインディ/カミツルギ/カプ・レヒレ/カプ・コケコ/ポリゴン2/カビゴン
ひかり:ウインディ/カミツルギ/カプ・レヒレ/ポリゴン2/ギガイアス/トゲデマル
たき:ウインディ/カミツルギ/カプ・レヒレ/ガブリアス/トゲデマル/バルジーナ
ましゅまろ。:ウインディ/カプ・コケコ/ガブリアス/テッカグヤ/ハリテヤマ/トリトドン
被りポイント
ポケモン名 | 使用人数 |
---|---|
ウインディ | 21 |
カミツルギ | 17 |
カプ・レヒレ | 15 |
カプ・コケコ | 13 |
ガブリアス | 12 |
ポリゴン2 | 10 |
カプ・テテフ | 10 |
ギガイアス | 9 |
テッカグヤ | 8 |
ウツロイド | 5 |
トゲデマル | 5 |
バルジーナ | 4 |
ゲンガー | 4 |
ハリテヤマ | 3 |
オニシズクモ | 3 |
キュウコンR | 3 |
カビゴン | 2 |
フワライド | 2 |
ドレディア | 2 |
トリトドン | 2 |
コータス | 2 |
ピッピ | 2 |
カプ・ブルル | 2 |
ガラガラR | 2 |
ベトベトンR | 2 |
マッシブーン | 2 |
ヤレユータン | 2 |
メタグロス | 1 |
ミロカロス | 1 |
ジバコイル | 1 |
ポリゴンZ | 1 |
エーフィ | 1 |
フライゴン | 1 |
ワルビアル | 1 |
ウォーグル | 1 |
ゴルダック | 1 |
ベトベトン | 1 |
ペリッパー | 1 |
ヤミカラス | 1 |
イーブイ | 1 |
ドーブル | 1 |
エンニュート | 1 |
クワガノン | 1 |
ジジーロン | 1 |
ジャラランガ | 1 |
ジュナイパー | 1 |
フェローチェ | 1 |
ペルシアンR | 1 |
ミミッキュ | 1 |
参加者使用ポケモン
※予選1位通過は赤、予選2位通過は青、戦績は勝-負-未消化
■炎ブロック
使用者 | パーティー | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Me | ウインディ | ポリゴン2 | ウツロイド | オニシズクモ | カプ・ブルル | ジャラランガ | 42 | 6-1 |
bigbook | ウインディ | カミツルギ | カプ・レヒレ | カプ・コケコ | ポリゴン2 | カビゴン | 78 | 6-1 |
ccapk | カミツルギ | カプ・コケコ | テッカグヤ | ミロカロス | ワルビアル | ガラガラR | 41 | 4-3 |
ちくは | ウインディ | カミツルギ | カプ・レヒレ | カプ・コケコ | ガブリアス | キュウコンR | 81 | 3-4 |
STAR | ウインディ | カミツルギ | カプ・レヒレ | ガブリアス | ポリゴン2 | キュウコンR | 78 | 3-4 |
イフリート | カプ・レヒレ | ガブリアス | ギガイアス | テッカグヤ | エンニュート | フェローチェ | 46 | 3-4 |
やよい犬 | ウインディ | カミツルギ | カプ・レヒレ | トリトドン | ベトベトンR | ポリゴンZ | 58 | 2-5 |
カイカイ | カミツルギ | カプ・レヒレ | トゲデマル | ベトベトンR | マッシブーン | ウォーグル | 42 | 1-6 |
■水ブロック
使用者 | パーティー | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あへあへ | ウインディ | カミツルギ | カプ・コケコ | カプ・テテフ | ウツロイド | バルジーナ | 70 | 5-2 |
くわっちょ | カミツルギ | カプ・コケコ | ガブリアス | テッカグヤ | ウツロイド | ピッピ | 57 | 5-2 |
ぷりん | ウインディ | カミツルギ | カプ・コケコ | カプ・テテフ | フワライド | ペルシアンR | 64 | 4-3 |
神代 | ゲンガー | ドレディア | コータス | カプ・ブルル | ヤレユータン | ジジーロン | 13 | 4-3 |
エール | ウインディ | カプ・レヒレ | ガブリアス | テッカグヤ | トゲデマル | キュウコンR | 64 | 3-4 |
プリンプリン | ウインディ | ポリゴン2 | カプ・テテフ | ギガイアス | テッカグヤ | ウツロイド | 63 | 3-4 |
椿 | ウインディ | カミツルギ | カプ・コケコ | ガブリアス | テッカグヤ | ヤレユータン | 73 | 1-6 |
ツイン | ウインディ | カプ・テテフ | ピッピ | エーフィ | イーブイ | ドーブル | 36 | 1-6 |
■草ブロック
使用者 | パーティー | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひかり | ウインディ | カミツルギ | カプ・レヒレ | ポリゴン2 | ギガイアス | トゲデマル | 77 | 6-1 |
たき | ウインディ | カミツルギ | カプ・レヒレ | ガブリアス | トゲデマル | バルジーナ | 74 | 5-2 |
バルドル | ウインディ | カプ・レヒレ | ガブリアス | バルジーナ | ゲンガー | ハリテヤマ | 59 | 5-2 |
みずやろう | ウインディ | カプ・コケコ | ガブリアス | テッカグヤ | ゲンガー | ハリテヤマ | 61 | 4-3 |
すこーる | ウインディ | カプ・コケコ | ポリゴン2 | カプ・テテフ | オニシズクモ | メタグロス | 58 | 4-3 |
ハルド | カプ・テテフ | マッシブーン | ジバコイル | ゴルダック | ペリッパー | ジュナイパー | 16 | 2-5 |
ぶらあり | ウインディ | カプ・レヒレ | ポリゴン2 | ギガイアス | ゲンガー | ベトベトンR | 60 | 1-6 |
マッチョ | カプ・レヒレ | ガブリアス | カプ・テテフ | ギガイアス | ヤミカラス | クワガノン | 48 | 1-6 |
■雷ブロック
使用者 | パーティー | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コウキ | ポリゴン2 | カプ・テテフ | ギガイアス | ウツロイド | ドレディア | コータス | 38 | 4-2 |
ましゅまろ。 | ウインディ | カプ・コケコ | ガブリアス | テッカグヤ | ハリテヤマ | トリトドン | 59 | 4-2 |
まさ | ウインディ | カミツルギ | カプ・レヒレ | カプ・コケコ | ポリゴン2 | ギガイアス | 85 | 3-3 |
ぺぃ | ウインディ | カミツルギ | カプ・コケコ | ポリゴン2 | カプ・テテフ | ギガイアス | 80 | 3-3 |
福ちゃん | カミツルギ | カプ・コケコ | ギガイアス | オニシズクモ | ガラガラR | ミミッキュ | 44 | 3-3 |
ふしぎだね | ウインディ | カミツルギ | カプ・レヒレ | トゲデマル | バルジーナ | フライゴン | 63 | 2-4 |
ふぁみコン | カミツルギ | カプ・レヒレ | ガブリアス | カプ・テテフ | カビゴン | フワライド | 58 | 2-4 |