第33回がにゅーオフ結果
オフ概要
対戦参加:65人
オフのルール:サンムーン・レーティングバトルシーズン5、ダブルバトル準拠
決勝戦ツイキャス履歴:http://twitcasting.tv/ganyuoff/movie/404052787
総合結果
優勝:きゅん
使用パーティ:カプ・レヒレ/メガボーマンダ/ウルガモス/カミツルギ/ドリュウズ/ギガイアス
準優勝:ふしぎだね
使用パーティ:ランドロス霊獣/ギルガルド/メガリザードンY/バンギラス/カプ・ブルル/ゴチルゼル
3位:ksk
使用パーティ:カプ・レヒレ/メガガルーラ/クレセリア/ナットレイ/トゲデマル/サワムラー
4位:ジンダイ
使用パーティ:メガリザードンY/クレセリア/ヒードラン/カプ・ブルル/サザンドラ/ドサイドン
ベスト8:ゆりえる・ひかり・rou・see
ベスト16:のかんぞう・bigbook・バルドル・カルロス・ccapk・せぱる・ふぁみコン・ヒマリ
被りポイント
ポケモン名 | 使用人数 |
---|---|
ランドロス霊獣 | 37 |
ギルガルド | 21 |
リザードン | 18 |
カプ・テテフ | 16 |
カプ・レヒレ | 16 |
カプ・コケコ | 15 |
ガルーラ | 15 |
クレセリア | 14 |
バンギラス | 11 |
ヒードラン | 11 |
サンダー | 10 |
カプ・ブルル | 9 |
ボーマンダ | 8 |
メタグロス | 8 |
テラキオン | 7 |
ナットレイ | 7 |
エルフーン | 7 |
ガオガエン | 7 |
ウツロイド | 6 |
ボルトロス霊獣 | 6 |
ウルガモス | 6 |
ゲッコウガ | 6 |
ニョロトノ | 6 |
ペリッパー | 6 |
サザンドラ | 5 |
サーナイト | 5 |
ルンパッパ | 5 |
モロバレル | 5 |
カミツルギ | 4 |
キングドラ | 4 |
カビゴン | 3 |
ミロカロス | 3 |
カメックス | 3 |
マニューラ | 3 |
ドリュウズ | 3 |
トゲデマル | 3 |
オニシズクモ | 3 |
ラティアス | 2 |
ライコウ | 2 |
テッカグヤ | 2 |
デンジュモク | 2 |
フェローチェ | 2 |
ギャラドス | 2 |
バシャーモ | 2 |
ポリゴン2 | 2 |
ゲンガー | 2 |
ユキノオー | 2 |
ゴチルゼル | 2 |
ヤレユータン | 2 |
トリトドン | 2 |
アローラペルシアン | 2 |
クチート | 2 |
ガブリアス | 1 |
クレッフィ | 1 |
ラティオス | 1 |
スイクン | 1 |
ウインディ | 1 |
トゲキッス | 1 |
クロバット | 1 |
ドサイドン | 1 |
ラグラージ | 1 |
ラプラス | 1 |
マフォクシー | 1 |
ジュカイン | 1 |
ジャローダ | 1 |
フシギバナ | 1 |
ルカリオ | 1 |
ニンフィア | 1 |
ロトム水 | 1 |
ワルビアル | 1 |
ギガイアス | 1 |
プテラ | 1 |
グライオン | 1 |
コジョンド | 1 |
バルジーナ | 1 |
アローラベトベトン | 1 |
フワライド | 1 |
アーマルド | 1 |
カブトプス | 1 |
ハリテヤマ | 1 |
バクーダ | 1 |
サワムラー | 1 |
レパルダス | 1 |
カクレオン | 1 |
アローラガラガラ | 1 |
マリルリ | 1 |
バンバドロ | 1 |
ヤミラミ | 1 |
オーロット | 1 |
ドーブル | 1 |
被りポイント(メガシンカ)
ポケモン名 | 使用人数 |
---|---|
メガリザードンY | 17 |
メガガルーラ | 15 |
メガボーマンダ | 8 |
メガメタグロス | 7 |
メガサーナイト | 5 |
メガカメックス | 2 |
メガゲンガー | 2 |
メガクチート | 2 |
メガギャラドス | 1 |
メガラグラージ | 1 |
メガリザードンX | 1 |
メガジュカイン | 1 |
メガバシャーモ | 1 |
メガフシギバナ | 1 |
メガプテラ | 1 |
メガユキノオー | 1 |
メガバクーダ | 1 |
メガヤミラミ | 1 |
参加者使用ポケモン
※予選1位通過は赤、予選2位通過は青、戦績は勝-負
■水ブロック
使用者 | パーティー | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふぁみコン | ランドロス霊獣 | メガガルーラ | ウツロイド | マニューラ | ラティアス | テッカグヤ | 65 | 6-1 |
bigbook | ランドロス霊獣 | ギルガルド | カプ・レヒレ | サンダー | メガサーナイト | モロバレル | 94 | 5-2 |
アズサ | ギルガルド | バンギラス | メガボーマンダ | ドリュウズ | オニシズクモ | ジャローダ | 47 | 4-3 |
STAR | ナットレイ | ニョロトノ | ペリッパー | ルンパッパ | キングドラ | メガラグラージ | 29 | 4-3 |
ガリもやし | ランドロス霊獣 | メガリザードンY | カプ・レヒレ | サンダー | テラキオン | マニューラ | 91 | 4-3 |
なにがし | ランドロス霊獣 | ギルガルド | カプ・コケコ | メガガルーラ | ウルガモス | ミロカロス | 97 | 2-5 |
カロス色サンダー | カプ・コケコ | ニョロトノ | キングドラ | カメックス | メガゲンガー | レパルダス | 31 | 2-5 |
めんたい | ランドロス霊獣 | ギルガルド | メガリザードンY | カプ・レヒレ | テラキオン | エルフーン | 106 | 1-6 |
■炎ブロック
使用者 | パーティー | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
see | カプ・コケコ | クレセリア | バンギラス | ヒードラン | カプ・ブルル | メガボーマンダ | 68 | 5-2 |
ksk | カプ・レヒレ | メガガルーラ | クレセリア | ナットレイ | トゲデマル | サワムラー | 56 | 5-2 |
大天使エイスリンwishart | ランドロス霊獣 | ギルガルド | カプ・レヒレ | メガガルーラ | クレセリア | サンダー | 113 | 4-3 |
ウォルフォン | ランドロス霊獣 | バンギラス | ガオガエン | メガサーナイト | モロバレル | オニシズクモ | 68 | 4-3 |
ヨーヨーのある生活P | ランドロス霊獣 | メガガルーラ | ヒードラン | ゲッコウガ | ユキノオー | スイクン | 72 | 3-4 |
ギャロップ鈴木 | ランドロス霊獣 | メガリザードンY | カプ・テテフ | デンジュモク | フェローチェ | ロトム水 | 76 | 3-4 |
きうこ | ランドロス霊獣 | ギルガルド | メガリザードンY | カプ・コケコ | テラキオン | エルフーン | 105 | 3-4 |
ニック | ランドロス霊獣 | ギルガルド | カプ・レヒレ | サンダー | メガサーナイト | モロバレル | 94 | 1-6 |
■草ブロック
使用者 | パーティー | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rou | ランドロス霊獣 | カプ・テテフ | メガメタグロス | ウルガモス | ゲッコウガ | トリトドン | 75 | 6-1 |
カルロス | ランドロス霊獣 | カプ・レヒレ | メガガルーラ | ヒードラン | エルフーン | ボルトロス霊獣 | 92 | 5-2 |
natutou | メガガルーラ | ウツロイド | ポリゴン2 | メガギャラドス | ラティオス | ニンフィア | 27 | 4-3 |
もず | カプ・ブルル | ニョロトノ | トゲデマル | メガゲンガー | アローラペルシアン | アローラベトベトン | 23 | 3-4 |
くわっちょ | ランドロス霊獣 | カプ・レヒレ | メガガルーラ | クレセリア | ヒードラン | モロバレル | 98 | 3-4 |
タコヤキ | カプ・テテフ | カプ・コケコ | ガオガエン | モロバレル | メガカメックス | フワライド | 47 | 3-4 |
ふじねこ | ランドロス霊獣 | ギルガルド | メガリザードンY | カプ・テテフ | ゲッコウガ | サザンドラ | 103 | 3-4 |
おみや | ランドロス霊獣 | ギルガルド | メガリザードンY | カプ・コケコ | クレセリア | バンギラス | 116 | 1-6 |
■雷ブロック
使用者 | パーティー | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
のかんぞう | ランドロス霊獣 | ギルガルド | メガリザードンY | カプ・コケコ | テラキオン | エルフーン | 105 | 6-1 |
ヒマリ | ランドロス霊獣 | ギルガルド | メガリザードンY | カプ・コケコ | テラキオン | エルフーン | 105 | 4-3 |
ましゅまろ。 | ランドロス霊獣 | ギルガルド | カプ・レヒレ | メガガルーラ | サンダー | ウツロイド | 105 | 4-3 |
たき | カプ・テテフ | メガメタグロス | ウツロイド | カビゴン | ウインディ | バルジーナ | 35 | 4-3 |
ちくは | ランドロス霊獣 | ギルガルド | メガリザードンY | カプ・テテフ | カビゴン | フェローチェ | 97 | 4-3 |
サッかみ | ランドロス霊獣 | ギルガルド | メガリザードンY | クレセリア | テラキオン | マニューラ | 100 | 3-4 |
ろし | メガガルーラ | クレセリア | ヒードラン | ボルトロス霊獣 | サザンドラ | マリルリ | 52 | 2-5 |
ハシダム | ランドロス霊獣 | カプ・テテフ | カプ・レヒレ | メガメタグロス | ボルトロス霊獣 | ウルガモス | 89 | 1-6 |
■闘ブロック
使用者 | パーティー | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルドル | ランドロス霊獣 | ナットレイ | ガオガエン | ペリッパー | メガサーナイト | ルンパッパ | 67 | 6-1 |
ふしぎだね | ランドロス霊獣 | ギルガルド | メガリザードンY | バンギラス | カプ・ブルル | ゴチルゼル | 98 | 6-1 |
あへあへ | カプ・テテフ | サンダー | ナットレイ | メガメタグロス | ペリッパー | ルンパッパ | 52 | 4-3 |
ゆにしー | ランドロス霊獣 | カプ・レヒレ | メガガルーラ | クレセリア | ヒードラン | ボルトロス霊獣 | 99 | 3-4 |
ナオキ | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | ガオガエン | ペリッパー | キングドラ | メガジュカイン | 70 | 3-4 |
ぺぃ | ランドロス霊獣 | ギルガルド | カプ・ブルル | ウツロイド | ラティアス | メガバシャーモ | 77 | 2-5 |
ハルド | クレセリア | カプ・ブルル | メガボーマンダ | ニョロトノ | カブトプス | アローラガラガラ | 39 | 2-5 |
カナタ | ヒードラン | カプ・ブルル | メガボーマンダ | ボルトロス霊獣 | コジョンド | バンバドロ | 36 | 2-5 |
■超ブロック
使用者 | パーティー | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きゅん | カプ・レヒレ | メガボーマンダ | ウルガモス | カミツルギ | ドリュウズ | ギガイアス | 38 | 6-2 |
ccapk | ランドロス霊獣 | カプ・テテフ | サンダー | メガメタグロス | ウツロイド | サザンドラ | 82 | 6-2 |
椿 | ランドロス霊獣 | ギルガルド | メガリザードンY | カプ・レヒレ | クレセリア | バンギラス | 117 | 5-3 |
しーちきん | ランドロス霊獣 | カプ・レヒレ | クレセリア | バンギラス | ヒードラン | メガフシギバナ | 90 | 5-3 |
めもてふ | カプ・コケコ | メガボーマンダ | カミツルギ | ミロカロス | トゲデマル | クロバット | 34 | 4-4 |
くいたん | ランドロス霊獣 | カプ・テテフ | ゲッコウガ | メガリザードンX | クレッフィ | ハリテヤマ | 79 | 3-5 |
マッチョ | カプ・コケコ | ナットレイ | ゲッコウガ | ペリッパー | ルンパッパ | メガプテラ | 40 | 3-5 |
まさ | ギルガルド | カプ・レヒレ | バンギラス | メガボーマンダ | ウルガモス | ライコウ | 64 | 2-6 |
カイト | ランドロス霊獣 | ギルガルド | カプ・コケコ | メガガルーラ | ウルガモス | ミロカロス | 97 | 2-6 |
■悪ブロック
使用者 | パーティー | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆりえる | ヒードラン | ボルトロス霊獣 | ゲッコウガ | ガブリアス | メガユキノオー | メガヤミラミ | 27 | 6-1 |
ジンダイ | メガリザードンY | クレセリア | ヒードラン | カプ・ブルル | サザンドラ | ドサイドン | 58 | 4-3 |
ちー | ランドロス霊獣 | ギルガルド | メガリザードンY | カプ・テテフ | テラキオン | エルフーン | 106 | 4-3 |
松の木 | メガリザードンY | カプ・コケコ | カビゴン | デンジュモク | アローラペルシアン | カクレオン | 41 | 4-3 |
非現実可能主義者 | カプ・コケコ | メガガルーラ | カプ・ブルル | ギャラドス | マフォクシー | グライオン | 43 | 4-3 |
すこーる | クレセリア | ガオガエン | カミツルギ | ポリゴン2 | メガクチート | トリトドン | 31 | 4-3 |
むちゃぶり | カプ・テテフ | サンダー | ニョロトノ | ルンパッパ | カミツルギ | テッカグヤ | 43 | 1-6 |
やよい犬 | カプ・コケコ | ニョロトノ | サザンドラ | ゴチルゼル | メガクチート | アーマルド | 31 | 1-6 |
■鋼ブロック
使用者 | パーティー | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
せぱる | ランドロス霊獣 | カプ・レヒレ | メガガルーラ | クレセリア | ヒードラン | オーロット | 94 | 6-1 |
ひかり | ランドロス霊獣 | メガリザードンY | カプ・テテフ | バンギラス | サンダー | メガメタグロス | 100 | 4-3 |
いばら | ギルガルド | カプ・テテフ | バンギラス | メガボーマンダ | ドリュウズ | バシャーモ | 61 | 4-3 |
かめ | ランドロス霊獣 | メタグロス | エルフーン | オニシズクモ | ヤレユータン | メガバクーダ | 58 | 3-4 |
コウキ | メガリザードンY | バンギラス | ナットレイ | メガカメックス | ヤレユータン | ルカリオ | 42 | 3-4 |
Me | ナットレイ | ガオガエン | ペリッパー | メガサーナイト | キングドラ | ライコウ | 31 | 3-4 |
ゆのたま | カプ・テテフ | メガガルーラ | カプ・ブルル | トゲキッス | ワルビアル | ドーブル | 43 | 3-4 |
紫苑 | ランドロス霊獣 | カプ・テテフ | サンダー | ガオガエン | メガメタグロス | ラプラス | 79 | 2-5 |