第35回がにゅーオフ結果
オフ概要
対戦参加:53人
オフのルール:ウルトラサンムーン・WCS2018準拠
決勝戦のBV:HADG-WWWW-WWWJ-JNEB
3位決定戦のBV:8R9W-WWWW-WWWJ-JN8C
総合結果
優勝:せぱる
カプ・コケコ/ガオガエン/ナットレイ/メガラグラージ/ニョロトノ/ウォーグル
準優勝:夕立
カプ・コケコ/メガメタグロス/クレセリア/メガリザードンY/カビゴン/ランドロス霊獣
3位:see
ガオガエン/カプ・レヒレ/メガメタグロス/サンダー/メガバンギラス/ランドロス霊獣
4位:アンセナ
ガオガエン/メガメタグロス/カプ・ブルル/ジャラランガ/ウツロイド/アシレーヌ
【ベスト8】
サトシ
ふーみお
しょうじゃん
ミガワリ
【ベスト16】
ザッキー
OK-5_7
椿
ナオキ
イフリート
ヒュウ
Scar
たき
被りポイント
ポケモン名 | 使用人数 | 採用率 |
---|---|---|
カプ・コケコ | 25 | 47.17% |
ランドロス霊獣 | 24 | 45.28% |
ガオガエン | 24 | 45.28% |
カプ・レヒレ | 19 | 35.85% |
メタグロス | 18 | 33.96% |
クレセリア | 14 | 26.42% |
リザードン | 12 | 22.64% |
カプ・ブルル | 12 | 22.64% |
サンダー | 9 | 16.98% |
バンギラス | 9 | 16.98% |
ジャラランガ | 9 | 16.98% |
カビゴン | 8 | 15.09% |
ボーマンダ | 8 | 15.09% |
モロバレル | 8 | 15.09% |
カプ・テテフ | 7 | 13.21% |
テッカグヤ | 6 | 11.32% |
ギルガルド | 5 | 9.43% |
ツンデツンデ | 5 | 9.43% |
ポリゴン2 | 4 | 7.55% |
ペリッパー | 4 | 7.55% |
ライボルト | 4 | 7.55% |
ナットレイ | 4 | 7.55% |
ゲンガー | 3 | 5.66% |
ラグラージ | 3 | 5.66% |
ルンパッパ | 3 | 5.66% |
フシギバナ | 3 | 5.66% |
トリトドン | 3 | 5.66% |
オニシズクモ | 3 | 5.66% |
ウツロイド | 3 | 5.66% |
ガルーラ | 2 | 3.77% |
ニョロトノ | 2 | 3.77% |
ミロカロス | 2 | 3.77% |
ミミロップ | 2 | 3.77% |
ドサイドン | 2 | 3.77% |
ドリュウズ | 2 | 3.77% |
キリキザン | 2 | 3.77% |
ボルトロス霊獣 | 2 | 3.77% |
アシレーヌ | 2 | 3.77% |
カミツルギ | 2 | 3.77% |
ウインディ | 1 | 1.89% |
ギャラドス | 1 | 1.89% |
ルージュラ | 1 | 1.89% |
クロバット | 1 | 1.89% |
マリルリ | 1 | 1.89% |
ハッサム | 1 | 1.89% |
キングドラ | 1 | 1.89% |
ジュカイン | 1 | 1.89% |
バシャーモ | 1 | 1.89% |
サーナイト | 1 | 1.89% |
クチート | 1 | 1.89% |
コータス | 1 | 1.89% |
バクーダ | 1 | 1.89% |
ラティアス | 1 | 1.89% |
レジロック | 1 | 1.89% |
ロズレイド | 1 | 1.89% |
フローゼル | 1 | 1.89% |
エテボース | 1 | 1.89% |
ガブリアス | 1 | 1.89% |
ユキノオー | 1 | 1.89% |
グライオン | 1 | 1.89% |
ヒードラン | 1 | 1.89% |
エルフーン | 1 | 1.89% |
ギガイアス | 1 | 1.89% |
ズルズキン | 1 | 1.89% |
ランクルス | 1 | 1.89% |
バイバニラ | 1 | 1.89% |
ウォーグル | 1 | 1.89% |
サザンドラ | 1 | 1.89% |
テラキオン | 1 | 1.89% |
ゲッコウガ | 1 | 1.89% |
ビビヨン | 1 | 1.89% |
デデンネ | 1 | 1.89% |
ラランテス | 1 | 1.89% |
ヤレユータン | 1 | 1.89% |
シルヴァディ | 1 | 1.89% |
ミミッキュ | 1 | 1.89% |
アローラキュウコン | 1 | 1.89% |
アローラガラガラ | 1 | 1.89% |
被りポイント(メガシンカ)
ポケモン名 | 使用人数 | 採用率 |
---|---|---|
メガメタグロス | 18 | 33.96% |
メガリザードンY | 11 | 20.75% |
メガボーマンダ | 8 | 15.09% |
メガバンギラス | 6 | 11.32% |
メガライボルト | 4 | 7.55% |
メガゲンガー | 3 | 5.66% |
メガラグラージ | 3 | 5.66% |
メガガルーラ | 2 | 3.77% |
メガミミロップ | 2 | 3.77% |
メガリザードンX | 1 | 1.89% |
メガギャラドス | 1 | 1.89% |
メガハッサム | 1 | 1.89% |
メガサーナイト | 1 | 1.89% |
メガバシャーモ | 1 | 1.89% |
メガクチート | 1 | 1.89% |
メガバクーダ | 1 | 1.89% |
メガラティアス | 1 | 1.89% |
メガユキノオー | 1 | 1.89% |
参加者使用ポケモン
※予選1位通過は赤、予選2位通過は青、戦績は勝-負
■草ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scar | カプ・コケコ | ガオガエン | メガメタグロス | カプ・ブルル | メガボーマンダ | ウツロイド | 90 | 5-1 |
OK-5_7 | カプ・レヒレ | クレセリア | メガリザードンY | フシギバナ | ドサイドン | ランドロス霊獣 | 74 | 4-2 |
ルーたん | カプ・レヒレ | カプ・ブルル | ツンデツンデ | メガミミロップ | コータス | レジロック | 40 | 4-2 |
サッかみ | カプ・コケコ | カプ・レヒレ | クレセリア | メガリザードンY | ナットレイ | ランドロス霊獣 | 98 | 3-3 |
むちゃぶり | カプ・コケコ | ガオガエン | メガメタグロス | クレセリア | カビゴン | オニシズクモ | 92 | 3-3 |
ksk | カプ・コケコ | ガオガエン | クレセリア | カプ・ブルル | メガボーマンダ | ギルガルド | 88 | 1-5 |
ふしぎだね | カプ・コケコ | ガオガエン | カプ・ブルル | ジャラランガ | メガボーマンダ | メガゲンガー | 81 | 1-5 |
■闘ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
see | ガオガエン | カプ・レヒレ | メガメタグロス | サンダー | メガバンギラス | ランドロス霊獣 | 103 | 5-0 |
ザッキー | ガオガエン | メガメタグロス | カプ・ブルル | ジャラランガ | クロバット | ランドロス霊獣 | 88 | 4-1 |
ゆとり | カプ・レヒレ | サンダー | モロバレル | テッカグヤ | メガバンギラス | ランドロス霊獣 | 75 | 2-3 |
ハルド | カプ・コケコ | メガリザードンY | ギガイアス | ズルズキン | ランクルス | ランドロス霊獣 | 64 | 2-3 |
ゆきEX | カプ・コケコ | クレセリア | サンダー | テッカグヤ | メガガルーラ | ランドロス霊獣 | 80 | 2-3 |
ツイン | カプ・ブルル | ジャラランガ | ギルガルド | メガゲンガー | エルフーン | テラキオン | 31 | 0-5 |
■炎ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しょうじゃん | カプ・コケコ | ガオガエン | メガメタグロス | トリトドン | ロズレイド | サザンドラ | 72 | 5-1 |
椿 | カプ・コケコ | ガオガエン | メガメタグロス | カプ・ブルル | ポリゴン2 | オニシズクモ | 86 | 4-2 |
STAR | カプ・コケコ | ガオガエン | モロバレル | ツンデツンデ | ミロカロス | メガサーナイト | 65 | 3-3 |
めんたい | カプ・コケコ | メガメタグロス | カプ・テテフ | ペリッパー | カミツルギ | フローゼル | 57 | 3-3 |
しーちきん | メガメタグロス | カプ・レヒレ | サンダー | モロバレル | ガオガエン | ランドロス霊獣 | 102 | 2-4 |
ガリもやし | ガオガエン | カプ・レヒレ | メガメタグロス | サンダー | モロバレル | ランドロス霊獣 | 102 | 2-4 |
アズサ | ガオガエン | カプ・ブルル | ジャラランガ | ビビヨン | ミミッキュ | メガバクーダ | 48 | 2-4 |
■超ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナオキ | ジャラランガ | ツンデツンデ | ペリッパー | ルンパッパ | メガガルーラ | デデンネ | 24 | 4-2 |
せぱる | カプ・コケコ | ガオガエン | ナットレイ | メガラグラージ | ニョロトノ | ウォーグル | 59 | 4-2 |
福ちゃん | カプ・レヒレ | ギルガルド | メガミミロップ | バイバニラ | ランドロス霊獣 | ボルトロス霊獣 | 53 | 3-3 |
ジンダイ | カプ・コケコ | クレセリア | カプ・ブルル | メガリザードンY | ドサイドン | ヒードラン | 66 | 3-3 |
Vレーザーガン | カプ・レヒレ | バンギラス | サンダー | メガボーマンダ | モロバレル | ドリュウズ | 55 | 3-3 |
ペンペン | ガオガエン | カプ・テテフ | ギルガルド | メガライボルト | ミロカロス | シルヴァディ | 43 | 2-4 |
とどん | カプ・テテフ | ギルガルド | ルンパッパ | ニョロトノ | メガリザードンX | ランドロス霊獣 | 53 | 2-4 |
■水ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イフリート | カプ・コケコ | ガオガエン | カプ・レヒレ | メガメタグロス | クレセリア | ランドロス霊獣 | 124 | 5-1 |
ふーみお | ガオガエン | メガメタグロス | カプ・ブルル | サンダー | カプ・テテフ | メガバンギラス | 79 | 4-2 |
じーん | メガメタグロス | サンダー | モロバレル | カプ・テテフ | メガバンギラス | ランドロス霊獣 | 75 | 4-2 |
けいまっと | カプ・コケコ | クレセリア | メガリザードンY | キリキザン | メガバシャーモ | ランドロス霊獣 | 78 | 4-2 |
Me | カプ・コケコ | カプ・レヒレ | カビゴン | キリキザン | メガラティアス | ランドロス霊獣 | 79 | 3-3 |
武田尚大 | カプ・コケコ | クレセリア | メガリザードンY | ツンデツンデ | フシギバナ | ランドロス霊獣 | 83 | 1-5 |
ゆりえる | テッカグヤ | ウインディ | ガブリアス | ゲッコウガ | メガユキノオー | アローラキュウコン | 11 | 1-5 |
■悪ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夕立 | カプ・コケコ | メガメタグロス | クレセリア | メガリザードンY | カビゴン | ランドロス霊獣 | 101 | 5-0 |
ヒュウ | カプ・レヒレ | クレセリア | メガリザードンY | バンギラス | ナットレイ | ランドロス霊獣 | 82 | 4-1 |
Slyly | カプ・コケコ | ガオガエン | メガボーマンダ | カプ・テテフ | トリトドン | カミツルギ | 69 | 2-3 |
トホホギス | カプ・レヒレ | メガリザードンY | ジャラランガ | カビゴン | フシギバナ | ルージュラ | 52 | 2-3 |
ニック | カプ・レヒレ | ツンデツンデ | ポリゴン2 | ラランテス | ヤレユータン | アローラガラガラ | 31 | 2-3 |
pp破壊神M似 | カプ・レヒレ | クレセリア | メガリザードンY | カビゴン | メガゲンガー | ランドロス霊獣 | 80 | 0-5 |
■雷ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サトシ | カプ・レヒレ | メガメタグロス | サンダー | モロバレル | メガバンギラス | ランドロス霊獣 | 87 | 5-1 |
たき | カプ・コケコ | メガボーマンダ | ペリッパー | ルンパッパ | メガラグラージ | メガハッサム | 44 | 5-1 |
bigbook | カプ・コケコ | メガメタグロス | クレセリア | メガリザードンY | カビゴン | ランドロス霊獣 | 101 | 4-2 |
バルドル | ガオガエン | ジャラランガ | アシレーヌ | ジュカイン | メガクチート | ボルトロス霊獣 | 39 | 4-2 |
たっち | ガオガエン | カプ・レヒレ | ジャラランガ | カビゴン | テッカグヤ | メガライボルト | 70 | 2-4 |
まさ | ガオガエン | カプ・レヒレ | テッカグヤ | ポリゴン2 | メガライボルト | ランドロス霊獣 | 81 | 1-5 |
ユーキ | カプ・コケコ | ガオガエン | クレセリア | ナットレイ | メガギャラドス | ランドロス霊獣 | 92 | 0-6 |
■妖ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンセナ | ガオガエン | メガメタグロス | カプ・ブルル | ジャラランガ | ウツロイド | アシレーヌ | 68 | 4-1 |
ミガワリ | カプ・レヒレ | バンギラス | メガボーマンダ | テッカグヤ | メガライボルト | ドリュウズ | 48 | 3-2 |
YT | カプ・コケコ | メガメタグロス | カビゴン | カプ・テテフ | メガバンギラス | ランドロス霊獣 | 91 | 3-2 |
ウォルフォン | カプ・コケコ | ガオガエン | メガボーマンダ | モロバレル | ウツロイド | マリルリ | 69 | 2-3 |
ぺぃっ! | カプ・コケコ | ガオガエン | メガメタグロス | カプ・ブルル | ポリゴン2 | オニシズクモ | 86 | 2-3 |
Debepika父さん | ペリッパー | トリトドン | メガラグラージ | キングドラ | エテボース | グライオン | 13 | 1-4 |