第36回がにゅーオフ結果
オフ概要
対戦参加:50人
オフのルール:ウルトラサンムーン・WCS2018準拠
決勝戦の放送履歴:https://t.co/keuyxRpMUl
3位決定戦の放送履歴:https://t.co/jxZb51dIFQ
総合結果
優勝:ジンダイ
カプ・コケコ/クレセリア/カプ・ブルル/メガリザードンY/ヒードラン/ドサイドン
準優勝:のぶ
サンダー/メガメタグロス/カプ・テテフ/モロバレル/メガバンギラス/ランドロス霊獣
3位:ゆきEX
カプ・レヒレ/サンダー/クレセリア/メガガルーラ/テッカグヤ/ランドロス霊獣
4位:ちくは
サンダー/バンギラス/カプ・テテフ/メガボーマンダ/ドリュウズ/ナットレイ
【ベスト8】
ナオキ
ぺぃっ!?
Scar
椿
【ベスト16】
バルドル
コウヘイ
まさ
あへあへ
shin
寝坊助
カイカイ
せぱる
被りポイント
ポケモン名 | 使用人数 | 採用率 |
ガオガエン | 26 | 52% |
ランドロス霊獣 | 23 | 46% |
カプ・レヒレ | 20 | 40% |
カプ・コケコ | 19 | 38% |
サンダー | 14 | 28% |
メタグロス | 14 | 28% |
バンギラス | 10 | 20% |
カプ・テテフ | 10 | 20% |
クレセリア | 9 | 18% |
カプ・ブルル | 9 | 18% |
ボーマンダ | 8 | 16% |
リザードン | 8 | 16% |
ガルーラ | 7 | 14% |
モロバレル | 7 | 14% |
カミツルギ | 6 | 12% |
ゲンガー | 5 | 10% |
トリトドン | 5 | 10% |
ミミッキュ | 5 | 10% |
ジャラランガ | 5 | 10% |
ギルガルド | 4 | 8% |
ヒードラン | 3 | 6% |
アーゴヨン | 3 | 6% |
ニョロトノ | 2 | 4% |
サーナイト | 2 | 4% |
ペリッパー | 2 | 4% |
フシギバナ | 2 | 4% |
ユキノオー | 2 | 4% |
ドサイドン | 2 | 4% |
エルフーン | 2 | 4% |
テラキオン | 2 | 4% |
ボルトロス霊獣 | 2 | 4% |
ウツロイド | 2 | 4% |
テッカグヤ | 2 | 4% |
デンジュモク | 2 | 4% |
アローラペルシアン | 2 | 4% |
ライチュウ | 1 | 2% |
ニドクイン | 1 | 2% |
ピッピ | 1 | 2% |
ギャラドス | 1 | 2% |
ラッキー | 1 | 2% |
イーブイ | 1 | 2% |
カビゴン | 1 | 2% |
マリルリ | 1 | 2% |
ハッサム | 1 | 2% |
キングドラ | 1 | 2% |
ポリゴン2 | 1 | 2% |
スイクン | 1 | 2% |
バシャーモ | 1 | 2% |
ラグラージ | 1 | 2% |
マッスグマ | 1 | 2% |
ルンパッパ | 1 | 2% |
ヌケニン | 1 | 2% |
クチート | 1 | 2% |
ボスゴドラ | 1 | 2% |
コータス | 1 | 2% |
バクーダ | 1 | 2% |
ミロカロス | 1 | 2% |
ラティアス | 1 | 2% |
ラティオス | 1 | 2% |
マニューラ | 1 | 2% |
エルレイド | 1 | 2% |
ロトム炎 | 1 | 2% |
ロトム水 | 1 | 2% |
レパルダス | 1 | 2% |
ムシャーナ | 1 | 2% |
ガマゲロゲ | 1 | 2% |
タブンネ | 1 | 2% |
ドリュウズ | 1 | 2% |
ヒヒダルマ | 1 | 2% |
ズルズキン | 1 | 2% |
ゴチルゼル | 1 | 2% |
ナットレイ | 1 | 2% |
シャンデラ | 1 | 2% |
キリキザン | 1 | 2% |
ウォーグル | 1 | 2% |
サザンドラ | 1 | 2% |
ゲッコウガ | 1 | 2% |
カメックス | 1 | 2% |
オニシズクモ | 1 | 2% |
バンバドロ | 1 | 2% |
ラランテス | 1 | 2% |
エンニュート | 1 | 2% |
アマージョ | 1 | 2% |
グソクムシャ | 1 | 2% |
フェローチェ | 1 | 2% |
アローラライチュウ | 1 | 2% |
アローラガラガラ | 1 | 2% |
ズガドーン | 1 | 2% |
ツンデツンデ | 1 | 2% |
被りポイント(メガシンカ)
ポケモン名 | 使用人数 | 採用率 |
メガメタグロス | 14 | 28% |
メガリザードンY | 7 | 14% |
メガガルーラ | 7 | 14% |
メガバンギラス | 7 | 14% |
メガボーマンダ | 7 | 14% |
メガゲンガー | 5 | 10% |
メガサーナイト | 2 | 4% |
メガフシギバナ | 1 | 2% |
メガハッサム | 1 | 2% |
メガバシャーモ | 1 | 2% |
メガラグラージ | 1 | 2% |
メガクチート | 1 | 2% |
メガボスゴドラ | 1 | 2% |
メガエルレイド | 1 | 2% |
メガユキノオー | 1 | 2% |
メガタブンネ | 1 | 2% |
参加者使用ポケモン
※予選1位通過は赤、予選2位通過は青、予選3位通過(ワイルドカード)は緑、戦績は勝-負
■草ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scar | ガオガエン | カプ・レヒレ | カプ・コケコ | モロバレル | メガボーマンダ | ギルガルド | 84 | 6-2 |
コウヘイ | カプ・レヒレ | サンダー | メガガルーラ | ギルガルド | ヒードラン | ランドロス霊獣 | 71 | 6-2 |
ちくは | サンダー | バンギラス | カプ・テテフ | メガボーマンダ | ドリュウズ | ナットレイ | 44 | 5-3 |
くいたん | カプ・ブルル | ミミッキュ | テラキオン | バクーダ | マニューラ | グソクムシャ | 19 | 5-3 |
OK-5_7 | ガオガエン | カプ・レヒレ | クレセリア | メガボーマンダ | カミツルギ | トリトドン | 74 | 3-5 |
ハルド | カプ・テテフ | ジャラランガ | ギャラドス | ラッキー | ロトム炎 | メガボスゴドラ | 19 | 3-5 |
モンロー | メガメタグロス | カプ・テテフ | モロバレル | ニョロトノ | ペリッパー | ガマゲロゲ | 36 | 3-5 |
かまぼこ | カプ・レヒレ | サンダー | メガメタグロス | モロバレル | メガバンギラス | ランドロス霊獣 | 88 | 3-5 |
ナオ | サンダー | メガメタグロス | バンギラス | カプ・テテフ | トリトドン | ランドロス霊獣 | 76 | 2-6 |
■炎ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルドル | ガオガエン | カプ・コケコ | カプ・ブルル | ギルガルド | ミロカロス | メガエルレイド | 60 | 7-1 |
のぶ | サンダー | メガメタグロス | カプ・テテフ | モロバレル | メガバンギラス | ランドロス霊獣 | 78 | 7-1 |
shin | ガオガエン | カプ・コケコ | カプ・ブルル | メガバンギラス | メガゲンガー | アローラペルシアン | 71 | 6-2 |
ワイルド | ガオガエン | カプ・レヒレ | カプ・コケコ | メガガルーラ | カミツルギ | ランドロス霊獣 | 101 | 4-4 |
イルメリア | ガオガエン | ジャラランガ | メガゲンガー | ラティオス | ロトム水 | ランドロス霊獣 | 61 | 3-5 |
アズサ | ガオガエン | カプ・レヒレ | ボーマンダ | ミミッキュ | ユキノオー | バンバドロ | 62 | 3-5 |
あいら | カプ・コケコ | ニョロトノ | ペリッパー | キングドラ | ヌケニン | メガラグラージ | 26 | 3-5 |
ゆりえる | ミミッキュ | アーゴヨン | ゲッコウガ | フェローチェ | メガユキノオー | アローラガラガラ | 13 | 2-6 |
らぁゆ | ガオガエン | カプ・レヒレ | サンダー | モロバレル | メガサーナイト | ランドロス霊獣 | 92 | 1-7 |
■水ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイカイ | ガオガエン | カプ・レヒレ | メガメタグロス | デンジュモク | アローラペルシアン | ウォーグル | 65 | 5-2 |
ナオキ | カプ・コケコ | メガリザードンY | ニドクイン | レパルダス | ラランテス | アローラライチュウ | 31 | 4-3 |
まさ | サンダー | メガメタグロス | カプ・テテフ | モロバレル | メガバンギラス | ランドロス霊獣 | 78 | 4-3 |
たき | ガオガエン | カプ・レヒレ | サンダー | メガメタグロス | ラティアス | ランドロス霊獣 | 98 | 4-3 |
ksk | ガオガエン | カプ・コケコ | カプ・ブルル | メガガルーラ | ジャラランガ | ランドロス霊獣 | 89 | 4-3 |
松の木 | ガオガエン | カプ・コケコ | カミツルギ | ウツロイド | サザンドラ | カメックス | 55 | 3-4 |
鮭 | ガオガエン | カプ・レヒレ | カプ・コケコ | クレセリア | カミツルギ | メガゲンガー | 85 | 2-5 |
K-sweets! | ガオガエン | カプ・コケコ | メガガルーラ | カミツルギ | マリルリ | ランドロス霊獣 | 82 | 2-5 |
■雷ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぺぃっ!? | メガメタグロス | カプ・テテフ | メガリザードンY | ウツロイド | ズルズキン | ランドロス霊獣 | 58 | 7-0 |
寝坊助 | メガリザードンY | コータス | ムシャーナ | アマージョ | ツンデツンデ | ランドロス霊獣 | 35 | 5-2 |
椿 | ガオガエン | カプ・コケコ | カプ・ブルル | ミミッキュ | ジャラランガ | メガゲンガー | 69 | 5-2 |
KKTR | ガオガエン | カプ・コケコ | クレセリア | メガボーマンダ | カミツルギ | トリトドン | 73 | 3-4 |
ちー | カプ・コケコ | ピッピ | マッスグマ | キリキザン | メガバシャーモ | ランドロス霊獣 | 46 | 3-4 |
斑鳩 | ガオガエン | カプ・レヒレ | カプ・ブルル | メガボーマンダ | テッカグヤ | デンジュモク | 67 | 2-5 |
サッかみ | サンダー | メガメタグロス | カプ・テテフ | メガバンギラス | トリトドン | ランドロス霊獣 | 76 | 2-5 |
びりぃ | カプ・テテフ | クレセリア | メガリザードンY | フシギバナ | ドサイドン | ヒヒダルマ | 32 | 1-6 |
■超ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
せぱる | ガオガエン | カプ・レヒレ | アーゴヨン | メガハッサム | ボルトロス霊獣 | ランドロス霊獣 | 75 | 7-0 |
あへあへ | ガオガエン | カプ・レヒレ | サンダー | メガメタグロス | モロバレル | メガバンギラス | 91 | 5-2 |
ぱるみちん | ガオガエン | カプ・レヒレ | サンダー | クレセリア | メガガルーラ | ランドロス霊獣 | 99 | 5-2 |
ゆとり | カプ・レヒレ | メガメタグロス | クレセリア | メガリザードンY | ライチュウ | ランドロス霊獣 | 75 | 4-3 |
マッチョ | カプ・レヒレ | カプ・コケコ | メガリザードンY | カビゴン | ズガドーン | ランドロス霊獣 | 72 | 4-3 |
あああと | カプ・レヒレ | クレセリア | メガガルーラ | ヒードラン | アーゴヨン | ランドロス霊獣 | 65 | 2-5 |
しっと | ガオガエン | カプ・コケコ | メガボーマンダ | ミミッキュ | ルンパッパ | ランドロス霊獣 | 82 | 1-6 |
のかんぞう | カプ・コケコ | リザードン | ギルガルド | エルフーン | テラキオン | ランドロス霊獣 | 58 | 0-7 |
■闘ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジンダイ | カプ・コケコ | クレセリア | カプ・ブルル | メガリザードンY | ヒードラン | ドサイドン | 50 | 5-2 |
ゆきEX | カプ・レヒレ | サンダー | クレセリア | メガガルーラ | テッカグヤ | ランドロス霊獣 | 75 | 4-3 |
ミガワリ | ガオガエン | カプ・レヒレ | メガバンギラス | メガサーナイト | エンニュート | ボルトロス霊獣 | 61 | 4-3 |
ホリィ | カプ・レヒレ | エルフーン | イーブイ | シャンデラ | メガクチート | メガタブンネ | 26 | 3-5 |
ふしぎだね | ガオガエン | サンダー | メガメタグロス | カプ・ブルル | トリトドン | ゴチルゼル | 69 | 3-5 |
ふーみお | ガオガエン | サンダー | メガメタグロス | バンギラス | カプ・テテフ | スイクン | 75 | 3-5 |
Vレーザーガン | ガオガエン | カプ・コケコ | カプ・ブルル | メガボーマンダ | ジャラランガ | メガゲンガー | 72 | 3-5 |
bigbook | ガオガエン | カプ・コケコ | メガメタグロス | ポリゴン2 | メガフシギバナ | オニシズクモ | 62 | 3-5 |