第34回がにゅーオフ結果
オフ概要
対戦参加:70人
オフのルール:ウルトラサンムーン・WCS2018準拠
決勝戦BV:REPW-WWWW-WWWH-3LZX
3位決定戦BV:XLVG-WWWW-WWWH-3LEN
総合結果
優勝:のぶ
ランドロス霊獣/カプ・テテフ/バンギラス/サンダー/メガメタグロス/トリトドン
準優勝:せぱる
カプ・ブルル/ペリッパー/ウツロイド/メガクチート/キングドラ/サザンドラ
3位:あへあへ
カプ・コケコ/ジャラランガ/ガオガエン/カプ・ブルル/ゴチルゼル/メガクチート
4位:バルドル
カプ・テテフ/ナットレイ/メガラグラージ/ニョロトノ/ルンパッパ/ファイヤー
【ベスト8】
【ベスト16】
被りポイント
ポケモン名 | 使用人数 |
---|---|
ランドロス霊獣 | 34 |
リザードン | 26 |
カプ・コケコ | 26 |
ジャラランガ | 17 |
クレセリア | 16 |
カプ・テテフ | 15 |
カプ・レヒレ | 14 |
ガオガエン | 13 |
カプ・ブルル | 13 |
バンギラス | 12 |
エルフーン | 12 |
サンダー | 10 |
テッカグヤ | 10 |
メタグロス | 9 |
ギルガルド | 9 |
カビゴン | 8 |
ボーマンダ | 8 |
ナットレイ | 8 |
ゲンガー | 7 |
ガルーラ | 6 |
カミツルギ | 6 |
ラグラージ | 5 |
ドリュウズ | 5 |
モロバレル | 5 |
ポリゴン2 | 4 |
ペリッパー | 4 |
ゴチルゼル | 4 |
ボルトロス霊獣 | 4 |
トゲデマル | 4 |
ミミッキュ | 4 |
ツンデツンデ | 4 |
ギャラドス | 3 |
ニョロトノ | 3 |
ハッサム | 3 |
ルンパッパ | 3 |
クチート | 3 |
ガブリアス | 3 |
ウルガモス | 3 |
テラキオン | 3 |
ウツロイド | 3 |
アローラキュウコン | 3 |
アローラペルシアン | 3 |
アーゴヨン | 3 |
ウインディ | 2 |
カポエラー | 2 |
ドーブル | 2 |
バシャーモ | 2 |
ライボルト | 2 |
ラティオス | 2 |
トリトドン | 2 |
ポリゴンZ | 2 |
ヒードラン | 2 |
ギガイアス | 2 |
トルネロス化身 | 2 |
ゲッコウガ | 2 |
カメックス | 2 |
ピカチュウ | 1 |
ライチュウ | 1 |
アズマオウ | 1 |
ファイヤー | 1 |
マリルリ | 1 |
キングドラ | 1 |
サーナイト | 1 |
ヌケニン | 1 |
ヤミラミ | 1 |
バクーダ | 1 |
ミロカロス | 1 |
ラティアス | 1 |
フローゼル | 1 |
フワライド | 1 |
ルカリオ | 1 |
ユキノオー | 1 |
ジバコイル | 1 |
ドサイドン | 1 |
ジャローダ | 1 |
ドレディア | 1 |
ズルズキン | 1 |
アギルダー | 1 |
バルジーナ | 1 |
サザンドラ | 1 |
アシレーヌ | 1 |
バンバドロ | 1 |
アマージョ | 1 |
キュワワー | 1 |
ヤレユータン | 1 |
シルヴァディ | 1 |
シロデスナ | 1 |
ダダリン | 1 |
フェローチェ | 1 |
マッシブーン | 1 |
アローラライチュウ | 1 |
ズガドーン | 1 |
被りポイント(メガシンカ)
メガリザードンY | 25 |
---|---|
メガメタグロス | 9 |
メガボーマンダ | 8 |
メガゲンガー | 7 |
メガガルーラ | 6 |
メガバンギラス | 5 |
メガラグラージ | 5 |
メガクチート | 3 |
メガカメックス | 2 |
メガライボルト | 2 |
メガリザードンX | 1 |
メガギャラドス | 1 |
メガハッサム | 1 |
メガバシャーモ | 1 |
メガサーナイト | 1 |
メガバクーダ | 1 |
メガユキノオー | 1 |
参加者使用ポケモン
※予選1位通過は赤、予選2位通過は青、戦績は勝-負
■炎ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
see | ランドロス霊獣 | カプ・テテフ | サンダー | メガメタグロス | メガバンギラス | モロバレル | 85 | 6-2 |
ふーみお | ランドロス霊獣 | カプ・テテフ | ガオガエン | バンギラス | サンダー | メガメタグロス | 93 | 6-2 |
ジンダイ | カプ・コケコ | メガリザードンY | クレセリア | カプ・ブルル | ヒードラン | ドサイドン | 84 | 5-3 |
ふかりょ | ランドロス霊獣 | カビゴン | メガゲンガー | ゴチルゼル | ニョロトノ | アローラペルシアン | 59 | 5-3 |
くわっちょ | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | クレセリア | ガオガエン | ナットレイ | メガギャラドス | 100 | 4-4 |
ヒマリ | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | メガリザードンY | エルフーン | ギルガルド | テラキオン | 110 | 4-4 |
イフリート | ランドロス霊獣 | メガリザードンY | クレセリア | ガオガエン | カプ・ブルル | ウツロイド | 105 | 3-5 |
サクヤ | カプ・テテフ | テッカグヤ | ガブリアス | アローラキュウコン | ウインディ | メガカメックス | 35 | 2-6 |
じゅんぺい | メガリザードンY | カプ・レヒレ | ミミッキュ | カポエラー | ライチュウ | シルヴァディ | 48 | 1-7 |
■雷ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOOTA | クレセリア | カプ・レヒレ | バンギラス | メガボーマンダ | ドリュウズ | ジバコイル | 56 | 8-0 |
バルドル | カプ・テテフ | ナットレイ | メガラグラージ | ニョロトノ | ルンパッパ | ファイヤー | 35 | 6-2 |
佐久良 | カプ・コケコ | ジャラランガ | ガオガエン | ギルガルド | メガボーマンダ | ジャローダ | 74 | 4-4 |
ぺぃっ! | ランドロス霊獣 | カプ・テテフ | バンギラス | サンダー | メガメタグロス | ウルガモス | 83 | 4-4 |
ウォルフォン | カプ・コケコ | カミツルギ | メガボーマンダ | ポリゴン2 | ギガイアス | ズガドーン | 47 | 3-5 |
ふぁみコン | カプ・コケコ | メガバンギラス | テッカグヤ | ドーブル | ポリゴンZ | シロデスナ | 53 | 3-5 |
とどん | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | メガガルーラ | ハッサム | ウルガモス | ミロカロス | 73 | 3-5 |
ニック | カプ・コケコ | メガリザードンY | エルフーン | ギルガルド | ボルトロス霊獣 | テラキオン | 80 | 3-5 |
松の木 | メガリザードンY | ジャラランガ | エルフーン | カミツルギ | メガゲンガー | ボルトロス霊獣 | 72 | 2-6 |
■草ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とも | ジャラランガ | ガオガエン | カプ・ブルル | ポリゴン2 | メガクチート | アーゴヨン | 53 | 6-1 |
むーす | ランドロス霊獣 | カプ・レヒレ | サンダー | テッカグヤ | メガガルーラ | ヒードラン | 76 | 5-2 |
ぱるみちん | カプ・テテフ | カプ・レヒレ | テッカグヤ | トゲデマル | ギャラドス | メガバシャーモ | 48 | 5-2 |
サッかみ | ランドロス霊獣 | メガリザードンY | クレセリア | ギルガルド | ナットレイ | トゲデマル | 97 | 3-4 |
カイカイ | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | メガリザードンY | ジャラランガ | エルフーン | ナットレイ | 123 | 3-4 |
役割破壊神ミツハ ニー♂@マサZ |
ランドロス霊獣 | メガリザードンY | クレセリア | カプ・レヒレ | カビゴン | トゲデマル | 102 | 3-4 |
SNOW | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | メガリザードンY | ジャラランガ | クレセリア | カビゴン | 127 | 2-5 |
ガリもやし | ランドロス霊獣 | メガリザードンY | クレセリア | エルフーン | ギルガルド | メガガルーラ | 103 | 1-6 |
■超ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bigbook | ランドロス霊獣 | メガリザードンY | クレセリア | カプ・レヒレ | カビゴン | ナットレイ | 106 | 7-1 |
のぶ | ランドロス霊獣 | カプ・テテフ | バンギラス | サンダー | メガメタグロス | トリトドン | 82 | 6-2 |
ミガワリ | カプ・レヒレ | バンギラス | テッカグヤ | メガボーマンダ | ドリュウズ | メガライボルト | 51 | 6-2 |
アズサ | ランドロス霊獣 | メガリザードンY | ジャラランガ | カプ・ブルル | エルフーン | メガゲンガー | 109 | 4-4 |
ふしぎだね | メガリザードンY | ジャラランガ | カプ・ブルル | バンギラス | ゴチルゼル | ツンデツンデ | 76 | 4-4 |
ケースィ | カプ・コケコ | メガラグラージ | ニョロトノ | ハッサム | ルンパッパ | トルネロス化身 | 42 | 4-4 |
ちー | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | メガリザードンY | クレセリア | カビゴン | ナットレイ | 118 | 2-6 |
ふじねこ | ランドロス霊獣 | カプ・テテフ | サンダー | メガメタグロス | メガバンギラス | トリトドン | 82 | 2-6 |
福ちゃん | ジャラランガ | ガオガエン | カプ・ブルル | アローラキュウコン | アーゴヨン | バシャーモ | 51 | 1-7 |
■水ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
せぱる | カプ・ブルル | ペリッパー | ウツロイド | メガクチート | キングドラ | サザンドラ | 25 | 5-3 |
コウキ | ジャラランガ | カプ・ブルル | エルフーン | メガゲンガー | ゴチルゼル | ウインディ | 55 | 5-3 |
ろし | ランドロス霊獣 | メガリザードンY | ジャラランガ | カプ・テテフ | テッカグヤ | フワライド | 103 | 5-3 |
ちくは | ランドロス霊獣 | カプ・テテフ | サンダー | メガメタグロス | メガバンギラス | モロバレル | 85 | 5-3 |
mash | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | メガリザードンY | クレセリア | カプ・テテフ | ガオガエン | 130 | 4-4 |
風華 | カプ・コケコ | メガボーマンダ | ドリュウズ | ポリゴン2 | アシレーヌ | バンバドロ | 45 | 4-4 |
ヘルガ | ジャラランガ | カプ・レヒレ | ガオガエン | エルフーン | メガゲンガー | フェローチェ | 64 | 3-5 |
ジョンソン♂ | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | メガリザードンY | クレセリア | カビゴン | カミツルギ | 116 | 3-5 |
斑鳩 | カプ・テテフ | サンダー | メガメタグロス | ペリッパー | メガラグラージ | マッシブーン | 44 | 2-6 |
■悪ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナオキ | ペリッパー | アーゴヨン | メガカメックス | ピカチュウ | フローゼル | アマージョ | 12 | 6-2 |
あへあへ | カプ・コケコ | ジャラランガ | ガオガエン | カプ・ブルル | ゴチルゼル | メガクチート | 76 | 5-3 |
くいたん | カプ・レヒレ | メガメタグロス | ナットレイ | ボルトロス霊獣 | メガラグラージ | トルネロス化身 | 42 | 5-3 |
まさ | ランドロス霊獣 | カプ・レヒレ | テッカグヤ | カビゴン | ミミッキュ | メガライボルト | 72 | 4-4 |
マッチョ | カプ・コケコ | ペリッパー | メガラグラージ | ルンパッパ | ラティオス | メガハッサム | 43 | 4-4 |
ゆとり | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | クレセリア | カプ・レヒレ | ギルガルド | メガリザードンX | 125 | 4-4 |
ミカルゲ | ランドロス霊獣 | カプ・レヒレ | ガオガエン | サンダー | モロバレル | メガサーナイト | 77 | 4-4 |
チョココロネ | カプ・コケコ | メガリザードンY | カプ・テテフ | カミツルギ | ズルズキン | アギルダー | 75 | 4-4 |
エクシア | テッカグヤ | ツンデツンデ | ガブリアス | ギガイアス | バルジーナ | ヤレユータン | 21 | 0-8 |
■闘ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶらあり | ガオガエン | カプ・ブルル | メガボーマンダ | ポリゴン2 | ウツロイド | アローラライチュウ | 42 | 6-1 |
椿 | ランドロス霊獣 | メガリザードンY | ジャラランガ | カプ・ブルル | エルフーン | メガゲンガー | 109 | 5-2 |
しゃなぽけ | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | メガリザードンY | クレセリア | カミツルギ | ミミッキュ | 112 | 4-3 |
たき | バンギラス | ギルガルド | メガボーマンダ | ドリュウズ | モロバレル | マリルリ | 40 | 4-3 |
しーちきん | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | メガリザードンY | ジャラランガ | エルフーン | メガゲンガー | 122 | 3-4 |
あめしぐ | ランドロス霊獣 | メガガルーラ | ツンデツンデ | アローラペルシアン | ダダリン | メガバクーダ | 49 | 3-4 |
ksk | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | メガリザードンY | クレセリア | カビゴン | カポエラー | 112 | 3-4 |
かずみ | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | メガリザードンY | エルフーン | ギルガルド | テラキオン | 110 | 0-7 |
■妖ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suicune* | カプ・テテフ | メガガルーラ | カミツルギ | ウルガモス | アローラペルシアン | ゲッコウガ | 35 | 7-1 |
ちゃんれてぃ | カプ・コケコ | ガオガエン | カプ・ブルル | メガメタグロス | ギャラドス | ラティアス | 65 | 5-3 |
ましゅまろ。 | ランドロス霊獣 | カプ・レヒレ | サンダー | ギルガルド | メガガルーラ | モロバレル | 84 | 5-3 |
フロウ | ジャラランガ | カプ・テテフ | トゲデマル | ドーブル | ヌケニン | ドレディア | 40 | 4-4 |
ばるぼ | ランドロス霊獣 | メガリザードンY | ジャラランガ | クレセリア | カプ・ブルル | ツンデツンデ | 110 | 4-4 |
ゆりえる | テッカグヤ | ガブリアス | アローラキュウコン | ゲッコウガ | ヤミラミ | メガユキノオー | 20 | 4-4 |
Vレーザーガン | カプ・レヒレ | エルフーン | ドリュウズ | ボルトロス霊獣 | メガバンギラス | ラティオス | 49 | 4-4 |
ゆめくい | カプ・コケコ | ジャラランガ | ガオガエン | ナットレイ | メガボーマンダ | ポリゴンZ | 74 | 2-6 |
ちありん | カプ・コケコ | テッカグヤ | ミミッキュ | アズマオウ | ルカリオ | キュワワー | 43 | 1-7 |