第38回がにゅーオフ結果
オフ概要
対戦参加:46人
オフのルール:ウルトラサンムーン WCS2019 ムーン・シリーズ準拠
総合結果
優勝:Scar
ゼルネアス/グラードン/ガオガエン/カプ・コケコ/モロバレル/ウルガモス
準優勝:コウヘイ
ゼルネアス/グラードン/ガオガエン/カプ・コケコ/モロバレル/フシギバナ
3位:しーちきん
ゼルネアス/グラードン/ガオガエン/カプ・コケコ/モロバレル/ツンデツンデ
4位:たき
ゼルネアス/ルナアーラ/ガオガエン/カプ・コケコ/ドクロッグ/ドーブル
【ベスト8】
shin
ウォルフォン
アンニュイ
あへあへ
【ベスト16】
ちくは
まさ
サッかみ
Me
ヒマリ
ミガワリ
寝坊助
被りポイント
ポケモン名 | 使用人数 | 採用率 |
---|---|---|
ガオガエン | 41 | 89% |
カイオーガ | 25 | 54% |
カプ・コケコ | 25 | 54% |
ゼルネアス | 23 | 50% |
モロバレル | 18 | 39% |
グラードン | 11 | 24% |
ルナアーラ | 11 | 24% |
カミツルギ | 11 | 24% |
ルンパッパ | 10 | 22% |
トルネロス化身 | 9 | 20% |
ツンデツンデ | 9 | 20% |
イベルタル | 8 | 17% |
フシギバナ | 7 | 15% |
ドクロッグ | 5 | 11% |
アマージョ | 5 | 11% |
ナットレイ | 4 | 8.7% |
ゼクロム | 4 | 8.7% |
ドーブル | 3 | 6.5% |
ディアルガ | 3 | 6.5% |
ピカチュウ | 2 | 4.3% |
ゲンガー | 2 | 4.3% |
クロバット | 2 | 4.3% |
バンギラス | 2 | 4.3% |
ホウオウ | 2 | 4.3% |
ヌケニン | 2 | 4.3% |
トリトドン | 2 | 4.3% |
ウルガモス | 2 | 4.3% |
ランドロス霊獣 | 2 | 4.3% |
ラランテス | 2 | 4.3% |
カプ・テテフ | 2 | 4.3% |
ネクロズマ日食 | 2 | 4.3% |
キュウコン | 1 | 2.2% |
カビゴン | 1 | 2.2% |
ハガネール | 1 | 2.2% |
ハッサム | 1 | 2.2% |
ライコウ | 1 | 2.2% |
メタグロス | 1 | 2.2% |
フワライド | 1 | 2.2% |
ユキノオー | 1 | 2.2% |
シャンデラ | 1 | 2.2% |
フリージオ | 1 | 2.2% |
コジョンド | 1 | 2.2% |
ウォーグル | 1 | 2.2% |
キュレムB | 1 | 2.2% |
ファイアロー | 1 | 2.2% |
ギルガルド | 1 | 2.2% |
カプ・ブルル | 1 | 2.2% |
ジャラランガ | 1 | 2.2% |
ソルガレオ | 1 | 2.2% |
テッカグヤ | 1 | 2.2% |
ネクロズマ月食 | 1 | 2.2% |
参加者使用ポケモン
※予選1位通過は赤、予選2位通過は青、予選3位通過(ワイルドカード)は緑、戦績は勝-負
■草ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scar | ゼルネアス | グラードン | ガオガエン | カプ・コケコ | モロバレル | ウルガモス | 120 | 7-0 |
しーちきん | ゼルネアス | グラードン | ガオガエン | カプ・コケコ | モロバレル | ツンデツンデ | 127 | 4-3 |
コウヘイ | ゼルネアス | グラードン | ガオガエン | カプ・コケコ | モロバレル | フシギバナ | 125 | 4-3 |
さきえ | ゼルネアス | グラードン | ガオガエン | モロバレル | フシギバナ | ファイアロー | 101 | 4-3 |
Candy | ゼルネアス | ルナアーラ | ガオガエン | カプ・コケコ | モロバレル | ウォーグル | 119 | 3-4 |
ハルド | カイオーガ | ゼクロム | ガオガエン | トルネロス化身 | ランドロス霊獣 | フリージオ | 82 | 3-4 |
トホホギス | カイオーガ | ルナアーラ | ガオガエン | ルンパッパ | カプ・テテフ | カビゴン | 90 | 3-4 |
紫苑 | グラードン | イベルタル | ガオガエン | カプ・コケコ | ツンデツンデ | フシギバナ | 101 | 0-7 |
■炎ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンニュイ | カイオーガ | イベルタル | ガオガエン | トルネロス化身 | アマージョ | ナットレイ | 92 | 5-2 |
サッかみ | ゼルネアス | ルナアーラ | ガオガエン | ドクロッグ | ドーブル | クロバット | 85 | 4-3 |
ちくは | ゼルネアス | ルナアーラ | ガオガエン | カミツルギ | キュウコン | ライコウ | 88 | 4-3 |
Yana. | カイオーガ | ゼルネアス | ガオガエン | モロバレル | カミツルギ | トルネロス化身 | 127 | 4-3 |
ゆとり | ゼルネアス | グラードン | ガオガエン | カプ・コケコ | モロバレル | フシギバナ | 125 | 4-3 |
あり | カイオーガ | ディアルガ | ガオガエン | カミツルギ | カプ・テテフ | フワライド | 83 | 3-4 |
椿 | カイオーガ | ゼルネアス | ガオガエン | モロバレル | カミツルギ | トルネロス化身 | 127 | 3-4 |
ナオキ | ゼクロム | ホウオウ | カプ・コケコ | ピカチュウ | トリトドン | テッカグヤ | 36 | 1-6 |
■水ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shin | カイオーガ | ゼルネアス | ガオガエン | モロバレル | カミツルギ | トルネロス化身 | 127 | 6-1 |
寝坊助 | カイオーガ | ゼルネアス | ガオガエン | モロバレル | カミツルギ | トルネロス化身 | 127 | 5-2 |
Me | カイオーガ | ネクロズマ日食 | ガオガエン | ルンパッパ | ラランテス | ジャラランガ | 81 | 4-3 |
ぺぃっ!? | ゼルネアス | グラードン | ガオガエン | カプ・コケコ | モロバレル | ウルガモス | 120 | 4-3 |
ラコウ | カイオーガ | ゼルネアス | ガオガエン | カミツルギ | トルネロス化身 | アマージョ | 114 | 3-4 |
ksk | グラードン | ゼクロム | ガオガエン | ツンデツンデ | ゲンガー | カプ・ブルル | 68 | 3-4 |
ネロ | イベルタル | ディアルガ | クロバット | トリトドン | メタグロス | コジョンド | 17 | 2-5 |
冷凍シイタケ(レイ) | カイオーガ | ルナアーラ | ガオガエン | カプ・コケコ | ルンパッパ | ナットレイ | 116 | 1-6 |
■雷ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まさ | カイオーガ | ルナアーラ | ガオガエン | カプ・コケコ | ルンパッパ | ツンデツンデ | 121 | 6-1 |
たき | ゼルネアス | ルナアーラ | ガオガエン | カプ・コケコ | ドクロッグ | ドーブル | 108 | 5-2 |
ヒマリ | グラードン | イベルタル | ガオガエン | カプ・コケコ | ツンデツンデ | ヌケニン | 96 | 4-3 |
ふしぎだね | カイオーガ | ネクロズマ月食 | モロバレル | ルンパッパ | ツンデツンデ | バンギラス | 65 | 4-3 |
ペテルギウス | カイオーガ | ゼルネアス | ガオガエン | カミツルギ | トルネロス化身 | ドーブル | 112 | 3-4 |
やしょー | カイオーガ | ゼルネアス | ガオガエン | カプ・コケコ | カミツルギ | アマージョ | 130 | 3-4 |
マッチョ | カイオーガ | ホウオウ | カプ・コケコ | ドクロッグ | アマージョ | ハガネール | 63 | 3-4 |
あーす | カイオーガ | ネクロズマ日食 | ガオガエン | カプ・コケコ | ルンパッパ | ユキノオー | 104 | 0-7 |
■超ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あへあへ | ゼルネアス | ソルガレオ | ガオガエン | カプ・コケコ | モロバレル | ルンパッパ | 118 | 5-1 |
バルドル | カイオーガ | キュレムB | ガオガエン | カプ・コケコ | ルンパッパ | ハッサム | 103 | 5-1 |
ケースィ。 | ゼルネアス | グラードン | ガオガエン | カプ・コケコ | モロバレル | フシギバナ | 125 | 3-3 |
ゆきEX | カイオーガ | イベルタル | ガオガエン | カプ・コケコ | ルンパッパ | ナットレイ | 113 | 3-3 |
モッチー@いちご | カイオーガ | ゼルネアス | ガオガエン | カミツルギ | トルネロス化身 | ヌケニン | 111 | 2-4 |
アズサ | カイオーガ | イベルタル | ガオガエン | ツンデツンデ | ドクロッグ | アマージョ | 93 | 2-4 |
すこーる | カイオーガ | イベルタル | ガオガエン | カプ・コケコ | モロバレル | カミツルギ | 128 | 1-5 |
■鋼ブロック
使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォルフォン | ゼルネアス | ルナアーラ | ガオガエン | カプ・コケコ | バンギラス | ラランテス | 104 | 5-1 |
ミガワリ | カイオーガ | ディアルガ | ガオガエン | カプ・コケコ | モロバレル | ランドロス霊獣 | 114 | 4-2 |
アニリン | グラードン | イベルタル | ガオガエン | カプ・コケコ | ツンデツンデ | フシギバナ | 101 | 4-2 |
まっく | ゼルネアス | ルナアーラ | ガオガエン | モロバレル | ルンパッパ | ツンデツンデ | 112 | 3-3 |
ゆめくい | ゼルネアス | ルナアーラ | ガオガエン | カプ・コケコ | モロバレル | ドクロッグ | 123 | 3-3 |
風華 | カイオーガ | ゼクロム | ガオガエン | フシギバナ | ナットレイ | ピカチュウ | 83 | 1-5 |
とも | カイオーガ | ルナアーラ | カプ・コケコ | ゲンガー | シャンデラ | ギルガルド | 65 | 1-5 |