総合結果
優勝:ユウキ
使用パーティ:ブルンゲル、ユキノオー、シャンデラ、カポエラー、モロバレル、ドータクン
準優勝:スープ
使用パーティ:バンギラス、ガブリアス、メタグロス、クレセリア、トゲキッス、ロトムW
3位:アンニュイ
4位:ぷぃぷぃ
ベスト8:mifu miku0 ジョビンコ ちくは
ベスト16:あへあへ れてぃあ マンダ ワニノコ ステラ ぎゃら サティ くいたん
被りポイント
KP | ポケモン名 |
---|---|
29 | メタグロス |
15 | クレセリア バンギラス |
14 | ローブシン |
13 | ラティオス |
12 | ロトムW |
11 | シャンデラ ニョロトノ カポエラー |
10 | ギャラドス トリトドン モロバレル |
9 | キングドラ |
8 | ガブリアス ボーマンダ ナットレイ |
7 | ランドロス サンダー ボルトロス ドリュウズ ズルズキン |
6 | ラティアス |
5 | ウルガモス ロトムH ユキノオー トゲキッス |
4 | ロトムC |
3 | ロトムF メガヤンマ ブルンゲル ハッサム |
2 | サザンドラ ヒードラン スイクン テラキオン ランクルス ムシャ―ナ ルンパッパ ココドラ ドーブル カビゴン |
1 | コバルオン ウインディ ハピナス ミロカロス ラグラージ ゴウカザル カバルドン デスカーン フシギバナ ルカリオ ベロベルト ポリゴン2 ワルビアル キュウコン デンリュウ ドータクン ニョロボン シュバルゴ ガルーラ キリキザン ゴローニャ エルフーン オクタン ハリテヤマ マッギョ ランターン チェリム |
参加者使用ポケモン
※予選1位通過者は赤字、予選2位通過者は青字
炎グループ
参加者 | ポケモン1 | ポケモン2 | ポケモン3 | ポケモン4 | ポケモン5 | ポケモン6 | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユウキ | ブルンゲル | ユキノオー | シャンデラ | カポエラー | モロバレル | ドータクン | 41 | |
ステラ | バンギラス | ドリュウズ | ボーマンダ | モロバレル | ローブシン | ギャラドス | 64 | |
ぉゃっ | バンギラス | ドリュウズ | メタグロス | クレセリア | モロバレル | トリトドン | 86 | |
slash | ランドロス | ドーブル | ムシャ―ナ | ロトムC | ハピナス | モロバレル | 26 | |
いばら | ラティアス | ガブリアス | メタグロス | ナットレイ | ロトムW | ズルズキン | 70 | |
ケンジロウ | ボーマンダ | ミロカロス | コバルオン | オクタン | マッギョ | ナットレイ | 20 | |
うめロック | ウルガモス | ランクルス | カポエラー | キリキザン | トリトドン | モロバレル | 39 |
水グループ
参加者 | ポケモン1 | ポケモン2 | ポケモン3 | ポケモン4 | ポケモン5 | ポケモン6 | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンニュイ | ウルガモス | ロトムC | ランターン | ラティアス | カバルドン | ドリュウズ | 24 | |
ワニノコ | サンダー | ドリュウズ | バンギラス | メガヤンマ | メタグロス | ロトムW | 73 | |
レモンマン | クレセリア | ギャラドス | ラティオス | メタグロス | ボルトロス | ズルズキン | 81 | |
インテ | ロトムF | シャンデラ | ガブリアス | ローブシン | ユキノオー | スイクン | 43 | |
ふち | ニョロトノ | キングドラ | サンダー | ナットレイ | ハッサム | ランクルス | 40 | |
ミオ | ラティアス | メタグロス | カポエラー | ギャラドス | ユキノオー | シャンデラ | 72 | |
ナツキ | ローブシン | ロトムH | ボーマンダ | ドリュウズ | バンギラス | モロバレル | 59 |
草グループ
参加者 | ポケモン1 | ポケモン2 | ポケモン3 | ポケモン4 | ポケモン5 | ポケモン6 | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぎゃら | クレセリア | バンギラス | ハッサム | ボルトロス | ランドロス | トリトドン | 57 | |
マンダ | シャンデラ | ギャラドス | メタグロス | ロトムW | ローブシン | ラティオス | 89 | |
ミガワリ | ニョロトノ | キングドラ | ラティオス | メタグロス | カポエラー | ランドロス | 80 | |
うなぎ | クレセリア | メタグロス | サンダー | ローブシン | サザンドラ | ギャラドス | 77 | |
アッキー | ニョロトノ | キングドラ | メタグロス | ボルトロス | ナットレイ | テラキオン | 66 | |
hajime | ボーマンダ | トリトドン | ローブシン | メタグロス | クレセリア | ロトムH | 81 |
雷グループ
参加者 | ポケモン1 | ポケモン2 | ポケモン3 | ポケモン4 | ポケモン5 | ポケモン6 | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちくは | チェリム | キュウコン | ラティオス | 水ロトム | ワルビアル | ローブシン | 42 | |
くいたん | バンギラス | ランドロス | トゲキッス | ロトムC | トリトドン | メタグロス | 70 | |
see | ニョロトノ | ニョロボン | ポリゴン2 | メタグロス | ルカリオ | モロバレル | 53 | |
パプリカ | ニョロトノ | キングドラ | メタグロス | カビゴン | サンダー | ローブシン | 72 | |
SNY | ウルガモス | ズルズキン | ラティオス | メタグロス | ロトムW | トリトドン | 76 | |
ひまわり | モロバレル | メタグロス | ズルズキン | クレセリア | ウインディ | ギャラドス | 72 | |
ともや | ゴローニャ | ベロベルト | ボルトロス | ギャラドス | サザンドラ | メタグロス | 50 |
闘グループ
参加者 | ポケモン1 | ポケモン2 | ポケモン3 | ポケモン4 | ポケモン5 | ポケモン6 | KP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぷぃぷぃ | ニョロトノ | キングドラ | バンギラス | フシギバナ | ボルトロス | メタグロス | 72 |
サティ | ハッサム | カビゴン | デスカーン | トゲキッス | カポエラー | ロトムW | 34 |
masa | ラティオス | ヒードラン | デンリュウ | ギャラドス | ローブシン | シュバルゴ | 41 |
STAR | ラティオス | トリトドン | メタグロス | ゴウカザル | クレセリア | ランドロス | 75 |
サナ | ボルトロス | ラグラージ | ラティオス | ロトムW | シャンデラ | メタグロス | 73 |
さち | バンギラス | ルンパッパ | ガブリアス | メガヤンマ | ロトムH | クレセリア | 48 |
ノボン | ロトムW | エルフーン | メタグロス | ローブシン | ボーマンダ | シャンデラ | 75 |
超グループ
参加者 | ポケモン1 | ポケモン2 | ポケモン3 | ポケモン4 | ポケモン5 | ポケモン6 | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miku0 | ムシャ―ナ | ウルガモス | メタグロス | ギャラドス | カポエラー | ラティオス | 70 | |
mifu | バンギラス | シャンデラ | ドリュウズ | ガブリアス | トリトドン | モロバレル | 61 | |
ゆめくい | ユキノオー | ロトムF | ブルンゲル | ヒードラン | ボーマンダ | カポエラー | 32 | |
みった | バンギラス | トリトドン | ローブシン | ラティアス | ドリュウズ | サンダー | 59 | |
rou | ドーブル | トゲキッス | ラティオス | メタグロス | ロトムW | ローブシン | 75 | |
ぼんさい | ニョロトノ | キングドラ | シャンデラ | ナットレイ | ハリテヤマ | ラティアス | 46 |
悪グループ
参加者 | ポケモン1 | ポケモン2 | ポケモン3 | ポケモン4 | ポケモン5 | ポケモン6 | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スープ | バンギラス | ガブリアス | メタグロス | クレセリア | トゲキッス | ロトムW | 84 | |
れてぃあ | クレセリア | バンギラス | スイクン | カポエラー | モロバレル | ココドラ | 55 | |
リュージ | ガブリアス | バンギラス | ブルンゲル | カポエラー | トゲキッス | ロトムC | 46 | |
ビエラ | バンギラス | ガブリアス | クレセリア | メタグロス | メガヤンマ | ロトムW | 82 | |
taka | ズルズキン | ロトムH | クレセリア | ボーマンダ | ラティアス | メタグロス | 70 | |
ほっちー | ボーマンダ | ナットレイ | ウルガモス | クレセリア | ズルズキン | ロトムW | 55 |
鋼グループ
参加者 | ポケモン1 | ポケモン2 | ポケモン3 | ポケモン4 | ポケモン5 | ポケモン6 | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョビンコ | カポエラー | ラティオス | サンダー | メタグロス | ルンパッパ | ニョロトノ | 73 | |
あへあへ | ニョロトノ | キングドラ | メタグロス | サンダー | ローブシン | シャンデラ | 81 | |
ふーk | ユキノオー | ロトムF | シャンデラ | カポエラー | ガブリアス | ココドラ | 40 | |
ユウヤ | ローブシン | ナットレイ | シャンデラ | ラティオス | ガルーラ | ランドロス | 54 | |
狐P | ズルズキン | メタグロス | クレセリア | トリトドン | ニョロトノ | キングドラ | 81 | |
こばると | バンギラス | ランドロス | ラティオス | メタグロス | ロトムH | ギャラドス | 79 | |
むちゃぶり | テラキオン | クレセリア | キングドラ | ナットレイ | ボルトロス | ニョロトノ | 52 |