第47回がにゅーオフ結果
オフ概要
対戦参加:78人
オフのルール:スカーレット・バイオレット ランクバトル レギュレーションF準拠
※決勝戦、3位決定戦の配信は参加者の希望により行っておりません。
総合結果
優勝:Candy
ハバタクカミ/オーガポン水/タケルライコ/ウーラオス一撃/ランドロス化身/イーユイ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
準優勝:渚沙
ハバタクカミ/オーガポン水/ガオガエン/パオジアン/モロバレル/カイリュー
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3位:ミガワリ
ウーラオス連撃/タケルライコ/ゴリランダー/パオジアン/ヒスイウインディ/テツノコウベ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
4位:ケンイチ
オーガポン水/ウーラオス一撃/イエッサンメス/ガチグマ/テツノカシラ/テツノドクガ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
【ベスト8】
すいか
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
さつき
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
あきゅう
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
【ベスト16】
Shohey
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
YES&NO
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
いそな
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
てんてい
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
アーニャ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
COM*
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ゆきこ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
むばしゃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
被りポイント
| ポケモン名 | 使用人数 | 採用率 |
|---|---|---|
| 44 | 56.4% | |
| 29 | 37.2% | |
| 25 | 32.1% | |
| 25 | 32.1% | |
| 22 | 28.2% | |
| 21 | 26.9% | |
| 20 | 25.6% | |
| 20 | 25.6% | |
| 20 | 25.6% | |
| モロバレル | 15 | 19.2% |
| カイリュー | 14 | 18.0% |
| トルネロス化身 | 14 | 18.0% |
| ガチグマアカツキ | 13 | 16.7% |
| オーガポン炎 | 13 | 16.7% |
| リキキリン | 12 | 15.4% |
| イーユイ | 9 | 11.5% |
| エンテイ | 8 | 10.3% |
| ヘイラッシャ | 6 | 7.7% |
| ディンルー | 6 | 7.69% |
| ウガツホムラ | 6 | 7.69% |
| コータス | 5 | 6.41% |
| イエッサンメス | 5 | 6.41% |
| トドロクツキ | 5 | 6.41% |
| ブリジュラス | 5 | 6.41% |
| クレセリア | 4 | 5.13% |
| ドドゲザン | 4 | 5.13% |
| ペリッパー | 3 | 3.85% |
| ヤミラミ | 3 | 3.85% |
| アシレーヌ | 3 | 3.85% |
| ミミッキュ | 3 | 3.85% |
| ガチグマ | 3 | 3.85% |
| グレンアルマ | 3 | 3.85% |
| キラフロル | 3 | 3.85% |
| ウネルミナモ | 3 | 3.85% |
| オーガポン岩 | 3 | 3.85% |
| テツノカシラ | 3 | 3.85% |
| リザードン | 2 | 2.56% |
| ハッサム | 2 | 2.56% |
| メタグロス | 2 | 2.56% |
| レジドラゴ | 2 | 2.56% |
| ヒスイウインディ | 2 | 2.56% |
| デカヌチャン | 2 | 2.56% |
| シャリタツA | 2 | 2.56% |
| シャリタツS | 2 | 2.56% |
| コノヨザル | 2 | 2.56% |
| テツノカイナ | 2 | 2.56% |
| テツノコウベ | 2 | 2.56% |
| テツノドクガ | 2 | 2.56% |
| セグレイブ | 2 | 2.56% |
| サーフゴー | 2 | 2.56% |
| イイネイヌ | 2 | 2.56% |
| キチキギス | 2 | 2.56% |
| カメックス | 1 | 1.28% |
| ピッピ | 1 | 1.28% |
| キュウコン | 1 | 1.28% |
| ブーバー | 1 | 1.28% |
| フリーザー | 1 | 1.28% |
| ニョロトノ | 1 | 1.28% |
| ブラッキー | 1 | 1.28% |
| ヘルガー | 1 | 1.28% |
| キングドラ | 1 | 1.28% |
| ポリゴン2 | 1 | 1.28% |
| ジュカイン | 1 | 1.28% |
| レジスチル | 1 | 1.28% |
| トリトドン | 1 | 1.28% |
| ヒードラン | 1 | 1.28% |
| エルフーン | 1 | 1.28% |
| ランドロス霊獣 | 1 | 1.28% |
| カエンジシ | 1 | 1.28% |
| ニンフィア | 1 | 1.28% |
| キュワワー | 1 | 1.28% |
| アローラキュウコン | 1 | 1.28% |
| アローラペルシアン | 1 | 1.28% |
| アーマーガア | 1 | 1.28% |
| オーロンゲ | 1 | 1.28% |
| イエッサンオス | 1 | 1.28% |
| ドラパルト | 1 | 1.28% |
| レジエレキ | 1 | 1.28% |
| ガラルサンダー | 1 | 1.28% |
| ガラルファイヤー | 1 | 1.28% |
| オオニューラ | 1 | 1.28% |
| ヒスイドレディア | 1 | 1.28% |
| ヒスイゾロアーク | 1 | 1.28% |
| ヒスイヌメルゴン | 1 | 1.28% |
| アラブルタケ | 1 | 1.28% |
| スナノケガワ | 1 | 1.28% |
| テツノイサハ | 1 | 1.28% |
| ヤバソチャ | 1 | 1.28% |
参加者使用ポケモン
※予選1位通過は赤、予選2位通過は青、戦績は勝-負
■Aブロック
| 使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンイチ | オーガポン水 | ウーラオス一撃 | イエッサンメス | ガチグマ | テツノカシラ | テツノドクガ | 63 | 8-1 |
| Shohey | ハバタクカミ | オーガポン水 | タケルライコ | ウーラオス一撃 | ガチグマアカツキ | ピッピ | 133 | 6-3 |
| しろあん | ガオガエン | カイリュー | ブリジュラス | ヤミラミ | キュワワー | ガラルファイヤー | 46 | 5-4 |
| ダウングレード | ハバタクカミ | オーガポン水 | タケルライコ | パオジアン | カイリュー | エンテイ | 140 | 5-4 |
| リュウ | ハバタクカミ | ウーラオス連撃 | モロバレル | カイリュー | イーユイ | ポリゴン2 | 108 | 5-4 |
| こは | ハバタクカミ | ガオガエン | ウーラオス一撃 | トルネロス化身 | キラフロル | ウネルミナモ | 107 | 4-5 |
| ポール | ゴリランダー | トルネロス化身 | ディンルー | オーガポン岩 | カメックス | ニョロトノ | 45 | 4-5 |
| ハタ | トドロクツキ | グレンアルマ | イイネイヌ | ジュカイン | イエッサンオス | オオニューラ | 13 | 4-5 |
| shin | オーガポン水 | ヘイラッシャ | トドロクツキ | キラフロル | シャリタツA | サーフゴー | 47 | 2-7 |
| ゴーナ | ハバタクカミ | ガチグマアカツキ | イエッサンメス | ミミッキュ | グレンアルマ | テツノカイナ | 70 | 2-7 |
■Bブロック
| 使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candy | ハバタクカミ | オーガポン水 | タケルライコ | ウーラオス一撃 | ランドロス化身 | イーユイ | 148 | 9-0 |
| むばしゃ | ハバタクカミ | オーガポン水 | ウーラオス連撃 | ガオガエン | ゴリランダー | ガチグマアカツキ | 153 | 7-2 |
| ゆーてん | ハバタクカミ | ウーラオス連撃 | トルネロス化身 | イエッサンメス | テツノカシラ | レジドラゴ | 93 | 5-4 |
| せぱる | ウーラオス一撃 | カイリュー | イーユイ | ウネルミナモ | デカヌチャン | エルフーン | 50 | 5-4 |
| ねるひ | ハバタクカミ | ウーラオス連撃 | ガオガエン | ランドロス化身 | ゴリランダー | トルネロス化身 | 145 | 4-5 |
| ありす・りでる | ウーラオス連撃 | タケルライコ | ゴリランダー | パオジアン | トルネロス化身 | オーガポン炎 | 117 | 4-5 |
| しーちきん | ウーラオス連撃 | ガオガエン | ランドロス化身 | ゴリランダー | トルネロス化身 | ドドゲザン | 105 | 3-6 |
| くぼーん | ハバタクカミ | オーガポン水 | ガオガエン | ランドロス化身 | モロバレル | コノヨザル | 132 | 3-5 |
| NaiSoKKei(ケイ) | ハバタクカミ | オーガポン水 | パオジアン | カイリュー | エンテイ | レジエレキ | 116 | 2-7 |
| トヨタ | ハバタクカミ | タケルライコ | ガオガエン | モロバレル | ペリッパー | キングドラ | 110 | 2-6 |
■Cブロック
| 使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さつき | ウーラオス連撃 | ランドロス化身 | モロバレル | トルネロス化身 | オーガポン炎 | ブリジュラス | 92 | 6-3 |
| てんてい | ウーラオス連撃 | ガチグマアカツキ | リキキリン | コータス | ミミッキュ | オーガポン岩 | 61 | 6-3 |
| 茜 | ハバタクカミ | ウーラオス連撃 | ゴリランダー | パオジアン | カイリュー | イーユイ | 132 | 6-3 |
| おにぎり | タケルライコ | ゴリランダー | パオジアン | モロバレル | カイリュー | ウガツホムラ | 100 | 5-4 |
| アル | パオジアン | カイリュー | ヘイラッシャ | ウガツホムラ | シャリタツA | ドラパルト | 49 | 5-4 |
| くろたま | ウーラオス連撃 | タケルライコ | ガオガエン | ランドロス化身 | ゴリランダー | パオジアン | 132 | 5-4 |
| さかな | ハバタクカミ | タケルライコ | ガオガエン | ヘイラッシャ | ドドゲザン | ヤバソチャ | 102 | 5-4 |
| えふ | オーガポン水 | ウーラオス一撃 | トルネロス化身 | リキキリン | イーユイ | スナノケガワ | 86 | 4-5 |
| TK | ハバタクカミ | ランドロス化身 | モロバレル | オーガポン炎 | メタグロス | ブラッキー | 95 | 2-7 |
| シロちゃん | オーガポン水 | タケルライコ | ガオガエン | パオジアン | アシレーヌ | ハッサム | 101 | 1-8 |
■Dブロック
| 使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミガワリ | ウーラオス連撃 | タケルライコ | ゴリランダー | パオジアン | ヒスイウインディ | テツノコウベ | 94 | 8-1 |
| アーニャ | ハバタクカミ | ウーラオス連撃 | タケルライコ | ガオガエン | パオジアン | モロバレル | 151 | 7-2 |
| しらす | ウーラオス連撃 | タケルライコ | ガオガエン | ゴリランダー | ガチグマアカツキ | オーガポン炎 | 118 | 5-4 |
| ぺこ~ | ハバタクカミ | ウーラオス連撃 | タケルライコ | ガオガエン | ランドロス化身 | モロバレル | 151 | 5-4 |
| しおん | オーガポン水 | エンテイ | クレセリア | レジスチル | ランドロス霊獣 | オーロンゲ | 44 | 5-4 |
| ががが | パオジアン | カイリュー | ガチグマアカツキ | リキキリン | ヘイラッシャ | シャリタツS | 67 | 5-4 |
| ばっつぁん | ハバタクカミ | オーガポン水 | ウーラオス一撃 | カイリュー | エンテイ | ディンルー | 122 | 3-6 |
| じーじょ | オーガポン水 | ウーラオス連撃 | ガオガエン | ランドロス化身 | イエッサンメス | テツノカシラ | 104 | 3-6 |
| peachtarte | ハバタクカミ | オーガポン水 | ゴリランダー | ガチグマアカツキ | イーユイ | トドロクツキ | 120 | 2-7 |
| なかにし | ハバタクカミ | オーガポン水 | ウーラオス一撃 | ガチグマアカツキ | リキキリン | エンテイ | 127 | 2-7 |
■Eブロック
| 使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渚沙 | ハバタクカミ | オーガポン水 | ガオガエン | パオジアン | モロバレル | カイリュー | 144 | 7-2 |
| ナルサス | パオジアン | オーガポン炎 | ヘイラッシャ | ディンルー | ハッサム | ガラルサンダー | 48 | 7-2 |
| みすぴ/Mr.P | ウーラオス連撃 | タケルライコ | ガオガエン | ゴリランダー | パオジアン | オーガポン炎 | 125 | 5-4 |
| おっくわ | ハバタクカミ | オーガポン水 | トルネロス化身 | ウガツホムラ | ドドゲザン | アーマーガア | 98 | 4-5 |
| ちくは | ハバタクカミ | タケルライコ | ゴリランダー | オーガポン炎 | リキキリン | キュウコン | 115 | 4-5 |
| バルドル | ハバタクカミ | ウーラオス連撃 | ランドロス化身 | ブリジュラス | ペリッパー | セグレイブ | 99 | 4-5 |
| ばるーん | ガオガエン | モロバレル | クレセリア | ガチグマ | レジドラゴ | イイネイヌ | 48 | 4-5 |
| カマ・D・ルフィ | ウーラオス連撃 | モロバレル | トルネロス化身 | ウガツホムラ | セグレイブ | サーフゴー | 64 | 4-5 |
| キルヒホッフ | オーガポン水 | タケルライコ | ガオガエン | ディンルー | クレセリア | ヒスイヌメルゴン | 87 | 3-6 |
| ヴァロン | ハバタクカミ | オーガポン水 | タケルライコ | ウーラオス一撃 | ランドロス化身 | モロバレル | 154 | 3-6 |
■Fブロック
| 使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いそな | ハバタクカミ | パオジアン | ガチグマアカツキ | リキキリン | イーユイ | オーガポン岩 | 101 | 6-2 |
| COM* | ハバタクカミ | タケルライコ | ウーラオス一撃 | ランドロス化身 | ゴリランダー | オーガポン炎 | 143 | 6-2 |
| えいきょ | ウーラオス一撃 | モロバレル | ディンルー | ウガツホムラ | クレセリア | テツノカイナ | 54 | 5-3 |
| DN | ハバタクカミ | オーガポン水 | ウーラオス一撃 | ランドロス化身 | トルネロス化身 | テツノイサハ | 129 | 5-3 |
| はやね | ハバタクカミ | ウーラオス連撃 | ゴリランダー | エンテイ | ヤミラミ | ニンフィア | 101 | 4-4 |
| ぺい | ハバタクカミ | ウーラオス連撃 | パオジアン | モロバレル | ブリジュラス | ペリッパー | 112 | 4-4 |
| bgbk | ハバタクカミ | タケルライコ | ウーラオス一撃 | ランドロス化身 | ゴリランダー | オーガポン炎 | 143 | 3-5 |
| フォルミア | タケルライコ | ウーラオス一撃 | コータス | アシレーヌ | リザードン | キチキギス | 58 | 2-6 |
| カズサ | リキキリン | コータス | トドロクツキ | ミミッキュ | トリトドン | ヒスイドレディア | 27 | 1-7 |
■Gブロック
| 使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆきこ | ハバタクカミ | ウーラオス連撃 | タケルライコ | ガオガエン | ランドロス化身 | カイリュー | 150 | 7-1 |
| すいか | ハバタクカミ | タケルライコ | ウーラオス一撃 | ランドロス化身 | ゴリランダー | オーガポン炎 | 143 | 6-2 |
| mumemo | ハバタクカミ | カイリュー | イーユイ | ヘイラッシャ | キラフロル | シャリタツS | 78 | 6-2 |
| サッかみ | ハバタクカミ | オーガポン水 | ウーラオス一撃 | ランドロス化身 | デカヌチャン | ヒードラン | 117 | 5-3 |
| JHu | オーガポン水 | ランドロス化身 | ドドゲザン | ブーバー | フリーザー | アローラキュウコン | 56 | 5-3 |
| らうだ | ハバタクカミ | ウーラオス一撃 | ランドロス化身 | ゴリランダー | トルネロス化身 | オーガポン炎 | 132 | 3-5 |
| セレン | ハバタクカミ | オーガポン水 | ウーラオス一撃 | ゴリランダー | パオジアン | ヒスイウインディ | 136 | 3-5 |
| ミユキカズヤ | オーガポン水 | ウーラオス一撃 | ガチグマアカツキ | リキキリン | メタグロス | ヒスイゾロアーク | 78 | 1-7 |
| タカにぃ | ハバタクカミ | オーガポン水 | ガオガエン | ガチグマアカツキ | リキキリン | テツノコウベ | 122 | 0-8 |
■Hブロック
| 使用者 | パーティ | KP | 戦績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES&NO | ウーラオス連撃 | タケルライコ | パオジアン | モロバレル | イーユイ | エンテイ | 102 | 6-2 |
| あきゅう | ハバタクカミ | オーガポン水 | ガオガエン | カイリュー | リキキリン | ガチグマ | 124 | 6-2 |
| ジャック | ハバタクカミ | オーガポン水 | ウーラオス連撃 | ガオガエン | ランドロス化身 | トルネロス化身 | 154 | 5-3 |
| シッティン | ハバタクカミ | ウーラオス連撃 | トルネロス化身 | オーガポン炎 | ブリジュラス | コノヨザル | 103 | 5-3 |
| ふーみお | ハバタクカミ | ウーラオス連撃 | タケルライコ | ゴリランダー | パオジアン | オーガポン炎 | 147 | 4-4 |
| シサイ | ウガツホムラ | コータス | イエッサンメス | トドロクツキ | グレンアルマ | ウネルミナモ | 27 | 4-4 |
| ふさこん | ハバタクカミ | オーガポン水 | パオジアン | ガチグマアカツキ | リキキリン | エンテイ | 126 | 3-5 |
| ふぉる | ハバタクカミ | オーガポン水 | ガチグマアカツキ | リキキリン | テツノドクガ | アローラペルシアン | 101 | 3-5 |
| 獅子達磨 | ウーラオス一撃 | ディンルー | ヤミラミ | ヘルガー | カエンジシ | アラブルタケ | 33 | 0-8 |