オフ概要
対戦参加:24チーム(1チーム3人)
オフのルール:ウルトラサンムーン シングル、ダブル、WCS2019 ウルトラ・シリーズによるチーム戦
決勝戦シングルの放送履歴:https://twitcasting.tv/ganyuoff/movie/556785754
決勝戦ダブルの放送履歴:https://twitcasting.tv/ganyuoff/movie/556788429
※WCSの放送は参加者の希望により行っておりません。
総合結果
優勝:チーム華味鳥
シングル:Candy
メガメタグロス/メガゲンガー/カプ・レヒレ/ランドロス霊獣/カミツルギ/ウルガモス






ダブル:バルドル
メガバシャーモ/ランドロス霊獣/カプ・コケコ/ピッピ/マッスグマ/キリキザン






WCS:ちー
ゼルネアス/ゲンシグラードン/メガガルーラ/カプ・コケコ/トルネロス化身/ジャラランガ






準優勝:私語厳禁
シングル:rou
メガゲンガー/メガガルーラ/ミミッキュ/ギルガルド/カプ・レヒレ/ランドロス霊獣






ダブル:see
メガボーマンダ/ガオガエン/モロバレル/カプ・コケコ/カビゴン/ゴチルゼル






WCS:ベテ
ゼルネアス/イベルタル/メガメタグロス/ガオガエン/クロバット/モロバレル






【ベスト4】
※チーム内の担当ルールは左から順にシングル、ダブル、WCSとなります。
三等分のオタク
しーちきん くわっちょ ぶらあり
【TAGTEAM】身代わり&斬鉄剣&さかいばら
ミガワリ いばら Oden
【ベスト8】
ヴァイスチルドレン
リムショット ふぁみコン サッかみ
サティスファクション
へるぴん くいたん ちくは
大賢者カーニバル
ジャラランガ今津 ふーみお bigbook
被りポイント
シングル
| ポケモン名 | 使用人数 | 採用率 |
|---|---|---|
| ミミッキュ | 11 | 46% |
| ゲッコウガ | 10 | 42% |
| メガボーマンダ | 10 | 42% |
| カバルドン | 9 | 38% |
| ギルガルド | 9 | 38% |
| カプ・レヒレ | 9 | 38% |
| ランドロス霊獣 | 6 | 25% |
| メガメタグロス | 6 | 25% |
| カプ・コケコ | 5 | 21% |
| カミツルギ | 5 | 21% |
| メガゲンガー | 5 | 21% |
| ウルガモス | 4 | 17% |
| テッカグヤ | 4 | 17% |
| ボルトロス霊獣 | 3 | 13% |
| ジャラランガ | 3 | 13% |
| メガガルーラ | 3 | 13% |
| メガクチート | 3 | 13% |
| カビゴン | 2 | 8.3% |
| スイクン | 2 | 8.3% |
| キノガッサ | 2 | 8.3% |
| ラティアス | 2 | 8.3% |
| マンムー | 2 | 8.3% |
| ロトム炎 | 2 | 8.3% |
| ナットレイ | 2 | 8.3% |
| カプ・テテフ | 2 | 8.3% |
| ウツロイド | 2 | 8.3% |
| デンジュモク | 2 | 8.3% |
| フェローチェ | 2 | 8.3% |
| メガリザードンY | 2 | 8.3% |
| メガルカリオ | 2 | 8.3% |
| ピクシー | 1 | 4.2% |
| ギャラドス | 1 | 4.2% |
| ワタッコ | 1 | 4.2% |
| ポリゴン2 | 1 | 4.2% |
| バシャーモ | 1 | 4.2% |
| ガブリアス | 1 | 4.2% |
| ジャローダ | 1 | 4.2% |
| ランクルス | 1 | 4.2% |
| ホルード | 1 | 4.2% |
| ガオガエン | 1 | 4.2% |
| ドヒドイデ | 1 | 4.2% |
| メガリザードンX | 1 | 4.2% |
| メガチルタリス | 1 | 4.2% |
ダブル
| ポケモン名 | 使用人数 | 採用率 |
|---|---|---|
| ランドロス霊獣 | 13 | 54% |
| ガオガエン | 11 | 46% |
| モロバレル | 9 | 38% |
| カプ・コケコ | 9 | 38% |
| サンダー | 8 | 33% |
| カプ・レヒレ | 8 | 33% |
| メガメタグロス | 8 | 33% |
| カプ・テテフ | 7 | 29% |
| カビゴン | 4 | 17% |
| クレセリア | 4 | 17% |
| ナットレイ | 4 | 17% |
| メガバンギラス | 4 | 17% |
| メガボーマンダ | 4 | 17% |
| バンギラス | 3 | 13% |
| トリトドン | 3 | 13% |
| ヒードラン | 3 | 13% |
| ドリュウズ | 3 | 13% |
| メガガルーラ | 3 | 13% |
| ミロカロス | 2 | 8.3% |
| ゴチルゼル | 2 | 8.3% |
| ジャラランガ | 2 | 8.3% |
| ピッピ | 1 | 4.2% |
| ニョロトノ | 1 | 4.2% |
| ポリゴン2 | 1 | 4.2% |
| ペリッパー | 1 | 4.2% |
| マッスグマ | 1 | 4.2% |
| ラティアス | 1 | 4.2% |
| トゲキッス | 1 | 4.2% |
| エルフーン | 1 | 4.2% |
| ガマゲロゲ | 1 | 4.2% |
| キリキザン | 1 | 4.2% |
| テラキオン | 1 | 4.2% |
| オニシズクモ | 1 | 4.2% |
| ルガルガン昼 | 1 | 4.2% |
| ミミッキュ | 1 | 4.2% |
| カプ・ブルル | 1 | 4.2% |
| ウツロイド | 1 | 4.2% |
| カミツルギ | 1 | 4.2% |
| テッカグヤ | 1 | 4.2% |
| デンジュモク | 1 | 4.2% |
| メガフシギバナ | 1 | 4.2% |
| メガカメックス | 1 | 4.2% |
| メガリザードンY | 1 | 4.2% |
| メガゲンガー | 1 | 4.2% |
| メガプテラ | 1 | 4.2% |
| メガハッサム | 1 | 4.2% |
| メガサーナイト | 1 | 4.2% |
| メガバシャーモ | 1 | 4.2% |
| メガクチート | 1 | 4.2% |
| メガラティアス | 1 | 4.2% |
| アーゴヨン | 1 | 4.2% |
WCS
| ポケモン名 | 使用人数 | 採用率 |
|---|---|---|
| ガオガエン | 21 | 88% |
| カプ・レヒレ | 14 | 58% |
| メガレックウザ | 14 | 58% |
| カプ・コケコ | 9 | 38% |
| ゼルネアス | 8 | 33% |
| ゲンシカイオーガ | 8 | 33% |
| メガメタグロス | 8 | 33% |
| ゲンシグラードン | 7 | 29% |
| クロバット | 4 | 17% |
| カプ・テテフ | 4 | 17% |
| モロバレル | 3 | 13% |
| ミミッキュ | 3 | 13% |
| ルナアーラ | 3 | 13% |
| イベルタル | 3 | 13% |
| メガガルーラ | 3 | 13% |
| メガボーマンダ | 3 | 13% |
| ツンデツンデ | 3 | 13% |
| ネクロズマ日食 | 3 | 13% |
| ランドロス霊獣 | 2 | 8.3% |
| ファイアロー | 2 | 8.3% |
| トゲデマル | 2 | 8.3% |
| カミツルギ | 2 | 8.3% |
| ピッピ | 1 | 4.2% |
| メタモン | 1 | 4.2% |
| ドーブル | 1 | 4.2% |
| メタグロス | 1 | 4.2% |
| トリトドン | 1 | 4.2% |
| クレセリア | 1 | 4.2% |
| ゴチルゼル | 1 | 4.2% |
| ナットレイ | 1 | 4.2% |
| ウォーグル | 1 | 4.2% |
| バルジーナ | 1 | 4.2% |
| トルネロス化身 | 1 | 4.2% |
| ジャラランガ | 1 | 4.2% |
| ソルガレオ | 1 | 4.2% |
| メガゲンガー | 1 | 4.2% |
| メガミュウツーY | 1 | 4.2% |
参加者使用ポケモン
※順位と戦績はスイスドロー予選のもの、戦績は勝-負
1位:ヴァイスチルドレン (5-0)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | リムショット | メガリザードンX | ミミッキュ | カバルドン | テッカグヤ | ウツロイド | ドヒドイデ | 30 |
| ダブル | ふぁみコン | メガメタグロス | モロバレル | カプ・テテフ | ニョロトノ | ペリッパー | ガマゲロゲ | 27 |
| WCS | サッかみ | ゲンシグラードン | ネクロズマ日食 | メガガルーラ | カプ・レヒレ | カプ・テテフ | ツンデツンデ | 34 |
2位:サティスファクション (4-1)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | へるぴん | メガゲンガー | メガガルーラ | ミミッキュ | ゲッコウガ | ギルガルド | ランドロス霊獣 | 44 |
| ダブル | くいたん | メガカメックス | カビゴン | トゲキッス | エルフーン | テラキオン | アーゴヨン | 9 |
| WCS | ちくは | メガレックウザ | ゼルネアス | ガオガエン | カプ・レヒレ | メタグロス | カプ・コケコ | 75 |
3位:チーム華味鳥 (4-1)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | Candy | メガメタグロス | メガゲンガー | カプ・レヒレ | ランドロス霊獣 | カミツルギ | ウルガモス | 35 |
| ダブル | バルドル | メガバシャーモ | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | ピッピ | マッスグマ | キリキザン | 26 |
| WCS | ちー | ゼルネアス | ゲンシグラードン | メガガルーラ | カプ・コケコ | トルネロス化身 | ジャラランガ | 29 |
4位:三等分のオタク (4-1)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | しーちきん | メガボーマンダ | カバルドン | ギルガルド | カプ・レヒレ | カミツルギ | ウルガモス | 46 |
| ダブル | くわっちょ | メガガルーラ | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | カプ・レヒレ | クレセリア | ヒードラン | 40 |
| WCS | ぶらあり | ゲンシグラードン | イベルタル | メガメタグロス | ガオガエン | カプ・コケコ | ミミッキュ | 52 |
5位:【TAGTEAM】身代わり&斬鉄剣&さかいばら (3-2)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ミガワリ | メガボーマンダ | ゲッコウガ | カバルドン | ギルガルド | カプ・コケコ | フェローチェ | 45 |
| ダブル | いばら | メガボーマンダ | モロバレル | サンダー | バンギラス | カプ・テテフ | ドリュウズ | 38 |
| WCS | Oden | メガレックウザ | ゲンシカイオーガ | ガオガエン | カプ・コケコ | クロバット | ナットレイ | 57 |
6位:私語厳禁 (3-2)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | rou | メガゲンガー | メガガルーラ | ミミッキュ | ギルガルド | カプ・レヒレ | ランドロス霊獣 | 43 |
| ダブル | see | メガボーマンダ | ガオガエン | モロバレル | カプ・コケコ | カビゴン | ゴチルゼル | 39 |
| WCS | ベテ | ゼルネアス | イベルタル | メガメタグロス | ガオガエン | クロバット | モロバレル | 48 |
7位:大賢者カーニバル (3-2)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ジャラランガ今津 | メガメタグロス | ミミッキュ | カプ・レヒレ | ランドロス霊獣 | ジャラランガ | バシャーモ | 36 |
| ダブル | ふーみお | メガメタグロス | ランドロス霊獣 | ガオガエン | サンダー | カプ・テテフ | トリトドン | 50 |
| WCS | bigbook | メガレックウザ | ゼルネアス | メガメタグロス | ガオガエン | カプ・レヒレ | ファイアロー | 68 |
8位:きゅーぽけ陽キャ部 (3-2)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | さらば | メガボーマンダ | メガゲンガー | ミミッキュ | ゲッコウガ | ギルガルド | カビゴン | 47 |
| ダブル | ミカルゲ | メガサーナイト | ランドロス霊獣 | ガオガエン | モロバレル | サンダー | カプ・レヒレ | 50 |
| WCS | むそうひめ | ゼルネアス | ゲンシグラードン | メガボーマンダ | ガオガエン | カプ・レヒレ | メタモン | 54 |
9位:富豪の者 (3-2)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ゆうき | メガメタグロス | ミミッキュ | ゲッコウガ | ウルガモス | デンジュモク | ジャローダ | 34 |
| ダブル | ぺい | メガメタグロス | ランドロス霊獣 | ガオガエン | モロバレル | サンダー | カプ・レヒレ | 57 |
| WCS | ましゅまろ。 | メガレックウザ | ゲンシカイオーガ | メガメタグロス | ガオガエン | カプ・レヒレ | ミミッキュ | 69 |
10位:チームグランブル (3-2)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | けいとR | メガボーマンダ | メガゲンガー | テッカグヤ | スイクン | ウツロイド | ガブリアス | 24 |
| ダブル | まさ | メガメタグロス | メガバンギラス | ランドロス霊獣 | モロバレル | サンダー | カプ・テテフ | 52 |
| WCS | まっく | メガレックウザ | ゼルネアス | メガメタグロス | ガオガエン | カプ・レヒレ | ファイアロー | 68 |
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | あーす | メガメタグロス | ミミッキュ | カプ・レヒレ | ランドロス霊獣 | ジャラランガ | ロトム炎 | 37 |
| ダブル | shin | メガプテラ | ランドロス霊獣 | ガオガエン | カプ・レヒレ | ナットレイ | デンジュモク | 38 |
| WCS | あり | メガレックウザ | ゼルネアス | ガオガエン | カプ・レヒレ | クロバット | ピッピ | 62 |
12位:上田&中丸&亀梨GX (3-2)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | らま | メガボーマンダ | メガメタグロス | ゲッコウガ | ウルガモス | テッカグヤ | ポリゴン2 | 35 |
| ダブル | せぱる | メガハッサム | ガオガエン | カプ・コケコ | トリトドン | ラティアス | ウツロイド | 27 |
| WCS | ぱるみちん | ゲンシカイオーガ | ネクロズマ日食 | メガボーマンダ | メガゲンガー | ガオガエン | モロバレル | 39 |
13位:竜星のあらしワールド小倉店 (2-3)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | O-RIN | メガボーマンダ | メガガルーラ | ミミッキュ | カバルドン | キノガッサ | カプ・テテフ | 37 |
| ダブル | さんまんえん | メガボーマンダ | カプ・コケコ | バンギラス | ナットレイ | ミロカロス | ルガルガン昼 | 27 |
| WCS | ろし | ゲンシカイオーガ | ルナアーラ | メガボーマンダ | ガオガエン | ツンデツンデ | ドーブル | 39 |
14位:283プロダクション宮崎支部 (2-3)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | フィリップ | メガボーマンダ | メガルカリオ | カバルドン | ギルガルド | カプ・レヒレ | ボルトロス霊獣 | 42 |
| ダブル | りも | メガガルーラ | ランドロス霊獣 | モロバレル | カプ・レヒレ | クレセリア | ヒードラン | 40 |
| WCS | なお | メガレックウザ | ゼルネアス | ガオガエン | カプ・レヒレ | カミツルギ | トリトドン | 60 |
15位:チームやぶれかぶれ福岡ゲーム支部 (2-3)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | パシャ | メガチルタリス | ゲッコウガ | ギルガルド | テッカグヤ | カビゴン | フェローチェ | 28 |
| ダブル | ゆとり | メガメタグロス | メガラティアス | ガオガエン | サンダー | カプ・レヒレ | トリトドン | 40 |
| WCS | えびかん | メガレックウザ | ゲンシカイオーガ | メガメタグロス | ガオガエン | カプ・レヒレ | カプ・コケコ | 75 |
16位:U-18 (2-3)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 夜の帝王 | メガボーマンダ | カプ・コケコ | マンムー | ナットレイ | ランクルス | ガオガエン | 21 |
| ダブル | なのは | メガリザードンY | ランドロス霊獣 | カプ・レヒレ | カビゴン | クレセリア | ナットレイ | 34 |
| WCS | うくす | メガレックウザ | ゲンシカイオーガ | ガオガエン | カプ・レヒレ | ランドロス霊獣 | トゲデマル | 61 |
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | KKTR | メガメタグロス | ジャラランガ | スイクン | ピクシー | ワタッコ | ホルード | 14 |
| ダブル | マッチョ | メガバンギラス | ランドロス霊獣 | モロバレル | カプ・レヒレ | ドリュウズ | テッカグヤ | 41 |
| WCS | ハルド | メガレックウザ | ゲンシグラードン | ガオガエン | カプ・コケコ | モロバレル | クレセリア | 55 |
18位:三大欲⑨ (2-3)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ヒマリ | メガボーマンダ | ゲッコウガ | カバルドン | ギルガルド | カプ・コケコ | キノガッサ | 45 |
| ダブル | 風華 | メガメタグロス | メガフシギバナ | ガオガエン | カプ・コケコ | ポリゴン2 | オニシズクモ | 31 |
| WCS | むよく | メガレックウザ | ソルガレオ | ガオガエン | カプ・レヒレ | ランドロス霊獣 | バルジーナ | 53 |
19位:ポケモン三銃士 (2-3)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ケースィ。 | メガクチート | ミミッキュ | ゲッコウガ | カプ・コケコ | カミツルギ | ギャラドス | 35 |
| ダブル | バッフロン山元 | メガクチート | ガオガエン | カプ・コケコ | ゴチルゼル | ジャラランガ | カプ・ブルル | 26 |
| WCS | ふしぎだね | メガレックウザ | ゲンシカイオーガ | ガオガエン | カプ・コケコ | クロバット | ゴチルゼル | 57 |
20位:モンエナがぶ飲み∞ (1-4)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | TAKUYA | メガリザードンY | メガルカリオ | ミミッキュ | ゲッコウガ | カバルドン | ボルトロス霊獣 | 38 |
| ダブル | 緑なお化け | メガメタグロス | メガゲンガー | ガオガエン | カプ・テテフ | クレセリア | ジャラランガ | 33 |
| WCS | はらじん | メガレックウザ | イベルタル | メガメタグロス | ガオガエン | カプ・レヒレ | トゲデマル | 63 |
21位:ぁずぁず親衛隊 (1-4)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | アズサ | メガボーマンダ | カバルドン | ギルガルド | カプ・レヒレ | カプ・コケコ | カミツルギ | 47 |
| ダブル | のぶ | メガメタグロス | メガバンギラス | ランドロス霊獣 | モロバレル | サンダー | カプ・テテフ | 52 |
| WCS | ゆめくい | ゲンシグラードン | ネクロズマ日食 | メガガルーラ | カプ・テテフ | ミミッキュ | ウォーグル | 21 |
22位:ふじねこ幼稚園 (1-4)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ななすけ | メガクチート | カプ・レヒレ | カミツルギ | ラティアス | マンムー | ロトム炎 | 23 |
| ダブル | ふじねこ | メガボーマンダ | サンダー | バンギラス | カプ・テテフ | ナットレイ | ドリュウズ | 33 |
| WCS | ゆきEX | ゲンシカイオーガ | ルナアーラ | メガメタグロス | ガオガエン | カプ・コケコ | カプ・テテフ | 54 |
23位:卍酒カスの集い卍 (1-4)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 紫苑 | メガクチート | ゲッコウガ | カプ・レヒレ | ランドロス霊獣 | ボルトロス霊獣 | ラティアス | 33 |
| ダブル | びりい | メガバンギラス | ランドロス霊獣 | ガオガエン | カプ・コケコ | ミロカロス | カミツルギ | 43 |
| WCS | ダイジ | ゲンシグラードン | メガミュウツーY | ガオガエン | カプ・レヒレ | カプ・テテフ | カミツルギ | 49 |
24位:五等分論争で仲間割れ (1-4)
| ルール | 使用者 | パーティ | KP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | みかん | メガリザードンY | ミミッキュ | カバルドン | ナットレイ | カプ・テテフ | デンジュモク | 29 |
| ダブル | てこてこ | メガガルーラ | ランドロス霊獣 | カプ・コケコ | カビゴン | ヒードラン | ミミッキュ | 33 |
| WCS | ヴァロン | メガレックウザ | ルナアーラ | ガオガエン | カプ・レヒレ | カプ・コケコ | ツンデツンデ | 64 |